TUTTE LE NAZIONI
Sono presenti 286.470 Band a 235 nazioni
| Band | Città | Nazione | Stagione |
|---|---|---|---|
| Blue orb | Seoul | South Korea | 2015 |
| Blue Penny | Göteborg | Svezia | 2015 |
| Blue Rising Sun | Lipsia | Germania | 2015 |
| BLUE RISING SUN | Lipsia | Germania | 2015 |
| Blue Sham Rock Trio | Perugia | Italia | 2015 |
| Blue Shoot | Bochum | Germania | 2015 |
| Blue Smoke | Zurigo | Svizzera | 2015 |
| Blue Souls | Stoccolma | Svezia | 2015 |
| Blue Steel | Venezia | Italia | 2015 |
| Blue Sunshine | Verona | Italia | 2015 |
| Blue Tomorrow | Lione | Francia | 2015 |
| Blue Vertigo | Finlandia | 2015 | |
| Bluebird | Aarhus | Danimarca | 2015 |
| Bluebud | Nantes | Francia | 2015 |
| Bluehouse | Monaco | Germania | 2015 |
| Blues Train | Istanbul | Turchia | 2015 |
| blues troupe band | Bari | Italia | 2015 |
| BluesAge | Salerno | Italia | 2015 |
| bluesbreakers | Venezia | Italia | 2015 |
| Bluesmiles | Rennes | Francia | 2015 |
| BLUESMOG! | Argentina | 2015 | |
| Bluesqueeze | Milano | Italia | 2015 |
| BluesTones | Bochum | Germania | 2015 |
| Blunderbuss | Parigi | Francia | 2015 |
| BluNepal | Genova | Italia | 2015 |
| Blunt Bullets | Roma | Italia | 2015 |
| Blunt's | Lione | Francia | 2015 |
| Bluphonic | Lipsia | Germania | 2015 |
| Blu'SKA | Katowice | Polonia | 2015 |
| Blu'SKA | Katowice | Polonia | 2015 |
