TUTTE LE NAZIONI
Sono presenti 286.366 Band a 235 nazioni
| Band | Città | Nazione | Stagione |
|---|---|---|---|
| 포크스푼(folkspoon) | Seoul | South Korea | 2016 |
| 壊す時 | Tokyo | Giappone | 2016 |
| 壊す時 | Tokyo | Giappone | 2016 |
| 夜櫻蟲學 | Tokyo | Giappone | 2016 |
| 푼타유니온 | Seoul | South Korea | 2016 |
| 하 수상 | Seoul | South Korea | 2016 |
| 하드슈가(Hard-sugar) | Seoul | South Korea | 2016 |
| 학빈 | Seoul | South Korea | 2016 |
| 핸드(HAND) | Seoul | South Korea | 2016 |
| 험블 (humble) | Seoul | South Korea | 2016 |
| 히피스롤 | Seoul | South Korea | 2016 |
| 川上侑季 | Tokyo | Giappone | 2016 |
| 平賀 悠斗 | Tokyo | Giappone | 2016 |
| 志村ひでみ | Tokyo | Giappone | 2016 |
| 揺らぎ | Osaka | Giappone | 2016 |
| 日高ロンドン出身 | Tokyo | Giappone | 2016 |
| 昭和ポルノ劇団 | Tokyo | Giappone | 2016 |
| 昴-SUBARU- | Osaka | Giappone | 2016 |
| 有坂愛海BAND | Tokyo | Giappone | 2016 |
| 木村友美 | Tokyo | Giappone | 2016 |
| 柳瀬蓉 | Osaka | Giappone | 2016 |
| 残月ノ刃 | Osaka | Giappone | 2016 |
| 残響リリィ | Osaka | Giappone | 2016 |
| 淀川パリジェンヌ | Osaka | Giappone | 2016 |
| 淀川パリジェンヌ | Osaka | Giappone | 2016 |
| 深々と。 | Tokyo | Giappone | 2016 |
| 潮崎ひろの | Tokyo | Giappone | 2016 |
| 猫まっしぐら。 | Osaka | Giappone | 2016 |
| 田島春 | Tokyo | Giappone | 2016 |
| 男子校 | Tokyo | Giappone | 2016 |
