TUTTE LE NAZIONI
Sono presenti 286.356 Band a 235 nazioni
| Band | Città | Nazione | Stagione |
|---|---|---|---|
| 今井 英明 | Tokyo | Giappone | 2016 |
| 차이나 몽키 브레인 | Seoul | South Korea | 2016 |
| 八神京弥 | Tokyo | Giappone | 2016 |
| 典 | Tokyo | Giappone | 2016 |
| 冴釼汝世(ざけんなよ) | Osaka | Giappone | 2016 |
| 치킨케이지 | Busan | South Korea | 2016 |
| 카스타드 | Busan | South Korea | 2016 |
| 君がそうなら僕はこう | Osaka | Giappone | 2016 |
| 君がそうなら僕はこう | Osaka | Giappone | 2016 |
| 君がそうなら僕はこう | Osaka | Giappone | 2016 |
| 쾌남들 | Busan | South Korea | 2016 |
| 크러쉬피버 - CrushFever | Seoul | South Korea | 2016 |
| 키노피오 | Daejeon | South Korea | 2016 |
| 타쿤 (Taccoon) | Seoul | South Korea | 2016 |
| 태엽 | Seoul | South Korea | 2016 |
| 嘉山茜 | Tokyo | Giappone | 2016 |
| 투견 | Seoul | South Korea | 2016 |
| 튜너 | Daegu | South Korea | 2016 |
| 트윌러스 | Seoul | South Korea | 2016 |
| 트윌러스 | Seoul | South Korea | 2016 |
| 포크스푼(folkspoon) | Seoul | South Korea | 2016 |
| 壊す時 | Tokyo | Giappone | 2016 |
| 壊す時 | Tokyo | Giappone | 2016 |
| 夜櫻蟲學 | Tokyo | Giappone | 2016 |
| 푼타유니온 | Seoul | South Korea | 2016 |
| 하 수상 | Seoul | South Korea | 2016 |
| 하드슈가(Hard-sugar) | Seoul | South Korea | 2016 |
| 학빈 | Seoul | South Korea | 2016 |
| 핸드(HAND) | Seoul | South Korea | 2016 |
| 험블 (humble) | Seoul | South Korea | 2016 |
