TUTTE LE NAZIONI
Sono presenti 286.470 Band a 235 nazioni
| Band | Città | Nazione | Stagione |
|---|---|---|---|
| Forloren | Copenhagen | Danimarca | 2016 |
| Forloren | Copenhagen | Danimarca | 2016 |
| Forma Mentis | Genova | Italia | 2016 |
| Forma Mentis | Genova | Italia | 2016 |
| FORMILADOS | Peru | 2016 | |
| Formosa | Bochum | Germania | 2016 |
| Formula B | Perugia | Italia | 2016 |
| FORMULA B | Perugia | Italia | 2016 |
| Formula Bruta | Bari | Italia | 2016 |
| FORODHRIM | Marsiglia | Francia | 2016 |
| Forpoczta | Lublin | Polonia | 2016 |
| Forsal | Katowice | Polonia | 2016 |
| Fort '99 | Tilburg | Paesi Bassi | 2016 |
| Forte Ruin | Finlandia | 2016 | |
| FORTEA | Mexico | 2016 | |
| Fortepain | Szczecin | Polonia | 2016 |
| Forth | Helsinki | Finlandia | 2016 |
| Fortress falls | Hannover | Germania | 2016 |
| Forvirra | Norvegia | 2016 | |
| FORWARD WARF | Osaka | Giappone | 2016 |
| Forwell | Vicenza | Italia | 2016 |
| Four Beaufort | Bielefeld | Germania | 2016 |
| Four Feelings | Lione | Francia | 2016 |
| Four Of No Kind | Monaco | Germania | 2016 |
| Four Sound | Nantes | Francia | 2016 |
| Four The Swing | Bordeaux | Francia | 2016 |
| Fourth I.D. | Mosca | Russia | 2016 |
| Fourty Giants | Monaco | Germania | 2016 |
| Fox | Vicenza | Italia | 2016 |
| Fox | Vicenza | Italia | 2016 |
