TUTTE LE NAZIONI
Sono presenti 286.387 Band a 235 nazioni
| Band | Città | Nazione | Stagione |
|---|---|---|---|
| ANTHONY BAKER & THE DANCEFLOOR | Francia | 2016 | |
| Anthony Endeva | Sydney | Australia | 2016 |
| Anthropocene | Oslo | Norvegia | 2016 |
| Anti | Copenhagen | Danimarca | 2016 |
| Antic Tone | Helsinki | Finlandia | 2016 |
| Anticvar | San Pietroburgo | Russia | 2016 |
| Antilles | Münster | Germania | 2016 |
| Antilop | Malmo | Svezia | 2016 |
| Antione | Göteborg | Svezia | 2016 |
| Antiplan | Szczecin | Polonia | 2016 |
| anti-tesis | Madrid | Spagna | 2016 |
| Antonello Ammannati | Italia | 2016 | |
| antonello dani | Italia | 2016 | |
| Antonio Guardascione | Perugia | Italia | 2016 |
| Antonio Zottoli | Salerno | Italia | 2016 |
| Antony Szandor | Mosca | Russia | 2016 |
| Anttixs | Stati Uniti d'America | 2016 | |
| Antura | Italia | 2016 | |
| Antura | Roma | Italia | 2016 |
| antykWariat | Kraków | Polonia | 2016 |
| antykWariat | Kraków | Polonia | 2016 |
| Anxiety | Mannheim | Germania | 2016 |
| Any Given Friday | Roma | Italia | 2016 |
| ANYA | Spagna | 2016 | |
| ANYAL | Colombia | 2016 | |
| AnyWay | Colonia | Germania | 2016 |
| Anywayz | Parigi | Francia | 2016 |
| AOS | Sydney | Australia | 2016 |
| AoT (Alle ohne Talent) | Dresda | Germania | 2016 |
| Apagón 113 | Alicante | Spagna | 2016 |
