TUTTE LE NAZIONI
Sono presenti 286.469 Band a 235 nazioni
| Band | Città | Nazione | Stagione |
|---|---|---|---|
| AKIBA L'KIMISTE | Parigi | Francia | 2016 |
| Akin Jensen & Johan F Källman | Svezia | 2016 | |
| Akkordrausch | Amburgo | Germania | 2016 |
| Akrida | San Pietroburgo | Russia | 2016 |
| AKSHU | Tokyo | Giappone | 2016 |
| Aktivt Hjärnsläpp | Svezia | 2016 | |
| Akuuttisäätö | Turku | Finlandia | 2016 |
| Akylisso | Valence | Francia | 2016 |
| AKYLISSO | Valence | Francia | 2016 |
| Al' Ancienne | Bordeaux | Francia | 2016 |
| al andalus rock | Valencia | Spagna | 2016 |
| Al That Glitters | Regno Unito | 2016 | |
| AL!WEN | Chile | 2016 | |
| Al.B drum&V | Torino | Italia | 2016 |
| Alabama 13 | Caen | Francia | 2016 |
| Aladin Anyebe | Vienna | Austria | 2016 |
| Alan Wylco and the Voltanics | Colonia | Germania | 2016 |
| Alana Patmore | Sydney | Australia | 2016 |
| Alaraiz | Brescia | Italia | 2016 |
| Alárìíyá | Melbourne | Australia | 2016 |
| Alas de Aceró | Colombia | 2016 | |
| Alaskan Tin Soldiers | Francia | 2016 | |
| Alaskan Tin Soldiers | Lione | Francia | 2016 |
| AlavastR | San Pietroburgo | Russia | 2016 |
| AlavastR | Russia | 2016 | |
| Alba | Bari | Italia | 2016 |
| Alba Caduca | Pordenone | Italia | 2016 |
| Alba Caduca | Venezia | Italia | 2016 |
| ALBATOR777 | Montpellier | Francia | 2016 |
| Alberta Rush | Francoforte | Germania | 2016 |
