TUTTE LE NAZIONI
Sono presenti 286.365 Band a 235 nazioni
| Band | Città | Nazione | Stagione |
|---|---|---|---|
| urban sheep | Francia | 2017 | |
| UrbaNegative Object | San Pietroburgo | Russia | 2017 |
| Urbanites | Brazil | 2017 | |
| Urbenz | Quebec | Canada | 2017 |
| Urszula Stosio | Kraków | Polonia | 2017 |
| Used Friendly | Minsk | Bielorussia | 2017 |
| USELESS CONCEPT | Parigi | Francia | 2017 |
| Usemind boys | Bergen | Norvegia | 2017 |
| Usman Qazi | Oslo | Norvegia | 2017 |
| Utela Malit | Torino | Italia | 2017 |
| Uu | Svizzera | 2017 | |
| Uvaga | Wrocław | Polonia | 2017 |
| Uzaklarda Bir Yer | Turchia | 2017 | |
| V CU3E | Berna | Svizzera | 2017 |
| V° | Toulouse | Francia | 2017 |
| V4A | Amburgo | Germania | 2017 |
| V8 | Varsavia | Polonia | 2017 |
| VA.LE.RI.A. | Firenze | Italia | 2017 |
| Vacanze Fuori Stagione | Torino | Italia | 2017 |
| Vacarme | Montpellier | Francia | 2017 |
| VaccaPì | Viterbo | Italia | 2017 |
| Vagabond | Parigi | Francia | 2017 |
| Vagabond Hearts | Tampere | Finlandia | 2017 |
| Vagrand | San Pietroburgo | Russia | 2017 |
| Vaimsk | Svezia | 2017 | |
| Våke | Oslo | Norvegia | 2017 |
| Valaja | Helsinki | Finlandia | 2017 |
| Valcrow | Melbourne | Australia | 2017 |
| VALE | Lione | Francia | 2017 |
| Valee | Amburgo | Germania | 2017 |
