CONCERTI PASSATI
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
TUTTE LE NAZIONI
>
Giappone >
Tokyo
Sono presenti 14 concerti a Tokyo
Tokyo - 1st step n.1 - mer, 27 gennaio 2010
| Band | Voti | |
|---|---|---|
| 1 | NOGIKU | 24 |
| 2 | The chain of God | 22 |
| 3 | humpback | 20 |
| 4 | toki | 12 |
| 5 | THE ALL-Right's BAND | 10 |
| 6 | Gasoline yunbo | 8 |
| 7 | CRUSH | 0 |
Tokyo - 1st step n.2 - gio, 28 gennaio 2010
| Band | Voti | |
|---|---|---|
| 1 | Raincourt | 64 |
| 2 | Chronograph | 42 |
| 3 | brain d heroz | 38 |
| 4 | Human Feelings | 34 |
| 5 | Street History | 9 |
| 6 | Stir | 7 |
Tokyo - 1st step n.3 - ven, 29 gennaio 2010
| Band | Voti | |
|---|---|---|
| 1 | The Flickers | 62 |
| 2 | Shindenz | 41 |
| 3 | Dichten | 33 |
| 4 | GEKIZYOU GERUNIKA | 24 |
| 5 | ExceNtRip | 10 |
| RET | THe ROBBERS | |
Tokyo - 1st step n.4 - sab, 30 gennaio 2010
| Band | Voti | |
|---|---|---|
| 1 | Kojiro | 121 |
| 2 | Hiro-a-key (The Jazz #s) | 62 |
| 3 | LAURIER TIERNAN | 48 |
| 4 | - | 41 |
| 5 | NO NAME BAND | 32 |
| 6 | The Depaysment | 30 |
| 7 | febtsuka | 17 |
Tokyo - 1st step n.5 - dom, 31 gennaio 2010
| Band | Voti | |
|---|---|---|
| 1 | Sound Pocket | 87 |
| 2 | THE NOISE | 51 |
| 3 | Nonsense Family Revolution | 42 |
| 4 | LOVESICK | 24 |
| 5 | LEDY JOE | 20 |
| 6 | prince heights | 18 |
| 7 | The Village | 13 |
| 8 | KENTA424 | 7 |
Tokyo - 1st step n.6 - ven, 5 febbraio 2010
| Band | Voti | |
|---|---|---|
| 1 | angry penguin robo | 57 |
| 2 | HANATOCHIRURAN | 51 |
| 3 | SPICE KING | 36 |
| 4 | riborubakufu | 29 |
| 5 | The Last Anniversary | 12 |
| 6 | Aiko Kasashi Group | 9 |
| 7 | GOSANKE | 6 |
| RET | Patricia High Smith | |
Tokyo - 1st step n.7 - sab, 6 febbraio 2010
| Band | Voti | |
|---|---|---|
| 1 | HYPERCUBE | 145 |
| 2 | Groove-Age | 102 |
| 3 | apuWapu | 96 |
| 4 | BamB's Land | 92 |
| 5 | Hunkydolly | 38 |
| 6 | ジェット風船 | 34 |
| 7 | Hayashiguchi Hiroyuki Band | 26 |
| 8 | Place in The Sun | 21 |
Tokyo - 1st step n.8 - dom, 7 febbraio 2010
| Band | Voti | |
|---|---|---|
| 1 | magnolia | 152 |
| 2 | Lin | 67 |
| 3 | Rude Dunk | 62 |
| 4 | ARISA | 49 |
| 5 | Green Course | 24 |
| 6 | Chik'nhood | 22 |
| 7 | REWARD | 20 |
| 8 | バーバーバーデルタ | 14 |
Tokyo - Semi final n.1 - mer, 12 maggio 2010
| Band | Voti | |
|---|---|---|
| 1 | apuWapu | 128 |
| 2 | Kojiro | 113 |
| 3 | Hiro-a-key (The Jazz #s) | 101 |
| 4 | Dichten | 81 |
| 5 | SPICE KING | 34 |
| 6 | Hunkydolly | 21 |
| 7 | The Depaysment | 17 |
| 8 | Chik'nhood | 16 |
O-West Shibuya
渋谷区円山町2-3, Tokyo
Mostra sulla MAPPA
Dettaglio concerto
Tokyo - Semi final n.2 - gio, 13 maggio 2010
| Band | Voti | |
|---|---|---|
| 1 | Shindenz | 89 |
| 2 | The Flickers | 81 |
| 3 | Lin | 74 |
| 4 | riborubakufu | 36 |
| 5 | LAURIER TIERNAN | 17 |
| 6 | Hayashiguchi Hiroyuki Band | 15 |
| 7 | Green Course | 5 |
| The Modesty (guest) | ||
O-West Shibuya
渋谷区円山町2-3, Tokyo
Mostra sulla MAPPA
Dettaglio concerto
Tokyo - Semi final n.3 - ven, 14 maggio 2010
| Band | Voti | |
|---|---|---|
| 1 | BamB's Land | 102 |
| 2 | Chronograph | 89 |
| 3 | NOGIKU | 64 |
| 4 | Nonsense Family Revolution | 33 |
| 5 | ARISA | 21 |
| 6 | ジェット風船 | 13 |
| - | ||
| The Novelestilo (guest) | ||
O-West Shibuya
渋谷区円山町2-3, Tokyo
Mostra sulla MAPPA
Dettaglio concerto
Tokyo - Semi final n.4 - sab, 15 maggio 2010
| Band | Voti | |
|---|---|---|
| 1 | Sound Pocket | 163 |
| 2 | HANATOCHIRURAN | 121 |
| 2 | magnolia | 121 |
| 4 | Rude Dunk | 104 |
| 5 | brain d heroz | 62 |
| 6 | LOVESICK | 51 |
| 7 | THE NOISE | 45 |
| 8 | humpback | 41 |
O-West Shibuya
渋谷区円山町2-3, Tokyo
Mostra sulla MAPPA
Dettaglio concerto
Tokyo - Semi final n.5 - dom, 16 maggio 2010
| Band | Voti | |
|---|---|---|
| 1 | Groove-Age | 181 |
| 3 | angry penguin robo | 117 |
| 4 | Raincourt | 102 |
| 5 | Human Feelings | 53 |
| 6 | toki | 34 |
| 7 | The chain of God | 29 |
| HYPERCUBE | 162 | |
| - | ||
| Otokobune (guest) | ||
O-West Shibuya
渋谷区円山町2-3, Tokyo
Mostra sulla MAPPA
Dettaglio concerto
Tokyo - Final n.1 - dom, 4 luglio 2010
| Band | Voti | |
|---|---|---|
| 1 | HANATOCHIRURAN | 155 |
| 2 | Sound Pocket | 193 |
| 3 | HYPERCUBE | 143 |
| 4 | Kojiro | 138 |
| 5 | Groove-Age | 411 |
| 6 | apuWapu | 132 |
| 7 | The Flickers | 113 |
| 7 | BamB's Land | 52 |
| 7 | Shindenz | 83 |
| 7 | magnolia | 91 |
| 7 | Chronograph | 87 |
| 7 | angry penguin robo | 84 |
渋谷 TSUTAYA O-EAST
渋谷区道玄坂2-14-9, Tokyo
Mostra sulla MAPPA
Dettaglio concerto
