CONCERTI PASSATI
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
TUTTE LE NAZIONI
>
Italia >
Roma
Sono presenti 27 concerti a Roma
Roma - 1st step n.1 - lun, 26 gennaio 2004
| Band | Voti | |
|---|---|---|
| 1 | SOTTOPELLE | 121 |
| 1 | DISTACKO | 121 |
| 2 | W-XNG | 113 |
| 3 | MULTIVERSUM | 51 |
| 5 | ROOM 101 | 39 |
| 6 | KANDELABRUM | 37 |
Classico Village Club
Via Libetta 3 , Roma
Mostra sulla MAPPA
Dettaglio concerto
Roma - 1st step n.2 - mar, 27 gennaio 2004
| Band | Voti | |
|---|---|---|
| NUDA VERITAS | 81 | |
| SILVER LEAF | 68 | |
| WATT69 | 68 | |
| DAY OFF | 81 | |
| SMILE JAMAICA NELLA ZONA INDÙ | 35 | |
| ANESTESIA LOCALE | 32 | |
Classico Village Club
Via Libetta 3 , Roma
Mostra sulla MAPPA
Dettaglio concerto
Roma - 1st step n.3 - lun, 2 febbraio 2004
| Band | |
|---|---|
| 21:00 | DARK HELMET |
| 21:30 | LAEGEL |
| 22:00 | THE HUNTED |
| 22:30 | HOMETREE |
| 23:00 | MALEDIA |
| 23:30 | HIGH DOSE |
Classico Village Club
Via Libetta 3 , Roma
Mostra sulla MAPPA
Dettaglio concerto
Roma - 1st step n.4 - mar, 3 febbraio 2004
| Band | |
|---|---|
| 21:00 | KNYGHT |
| 21:30 | PINA'S NEPHEWS |
| 22:00 | LOST PROPERTY OFFICE |
| 22:30 | MELISSA ELETTRICA |
| 23:00 | ENGINE DRIVEN |
| 23:30 | EETP |
Classico Village Club
Via Libetta 3 , Roma
Mostra sulla MAPPA
Dettaglio concerto
Roma - 1st step n.5 - lun, 9 febbraio 2004
| Band | |
|---|---|
| 21:00 | MUSIC BOX SALT |
| 21:30 | HOT PROPERTIES |
| 22:00 | AEDO |
| 22:30 | PLEASURE |
| 23:00 | VISUAL POEM |
| 23:30 | FIRST CLASS MOB |
Classico Village Club
Via Libetta 3 , Roma
Mostra sulla MAPPA
Dettaglio concerto
Roma - 1st step n.6 - mar, 10 febbraio 2004
| Band | |
|---|---|
| 21:00 | VIOLAMENTE |
| 21:30 | NORTHWINDS |
| 22:00 | DRONE |
| 22:30 | HEAVY SOUL |
| 23:00 | CAPRICORN ONE |
| 23:30 | ZOA |
Classico Village Club
Via Libetta 3 , Roma
Mostra sulla MAPPA
Dettaglio concerto
Roma - 1st step n.7 - mer, 18 febbraio 2004
| Band | |
|---|---|
| 21:00 | REEVOLUTO |
| 21:30 | DARK RAIN |
| 22:00 | EXPANDO |
| 22:30 | SINAPSY |
| 23:00 | FABLE'S FAME |
Classico Village Club
Via Libetta 3 , Roma
Mostra sulla MAPPA
Dettaglio concerto
Roma - 1st step n.8 - lun, 23 febbraio 2004
| Band | |
|---|---|
| 21:00 | THE ALIVE |
| 21:30 | MESCALINE |
| 22:00 | THUNDERDOME |
| 22:30 | CASI CLINICI |
| 23:30 | MARGANA |
Classico Village Club
Via Libetta 3 , Roma
Mostra sulla MAPPA
Dettaglio concerto
Roma - 1st step n.9 - mar, 24 febbraio 2004
| Band | |
|---|---|
| 21:00 | WALRUS |
| 21:30 | MACHINEGUN KELLY |
| 22:00 | 16 BIT |
| 22:30 | DEAD ANGELS |
| 23:00 | THE NAME INSANE |
| 23:30 | ALMACRIDA |
Classico Village Club
Via Libetta 3 , Roma
Mostra sulla MAPPA
Dettaglio concerto
Roma - 1st step n.10 - mer, 25 febbraio 2004
| Band | |
|---|---|
| 21:30 | KEY LARGO |
| 22:00 | GLI ASSOLUTI PUNTI DEL PORNO |
| 22:30 | SCREEN WIPERS |
| 23:00 | MITHRIL |
| 23:30 | RISERVA MOAC |
Classico Village Club
Via Libetta 3 , Roma
Mostra sulla MAPPA
Dettaglio concerto
Roma - 1st step n.11 - lun, 1 marzo 2004
| Band | |
|---|---|
| 21:30 | MOTHERSTONE |
| 22:00 | AURUM |
| 22:30 | NATURAL DELUXE |
| 23:00 | JOE CONTROMANO |
| 23:30 | PURA UTOPIA |
| 00:00 | DROP OUT |
Classico Village Club
Via Libetta 3 , Roma
Mostra sulla MAPPA
Dettaglio concerto
Roma - 1st step n.12 - mar, 2 marzo 2004
| Band | |
|---|---|
| 21:30 | PENTA AND TONIC |
| 22:00 | KEDGEREE |
| 22:30 | BLUE FLAMES |
| 23:00 | HARD TO HANDLE |
| 23:30 | AA TRIO |
Classico Village Club
Via Libetta 3 , Roma
Mostra sulla MAPPA
Dettaglio concerto
Roma - 2nd step n.1 - lun, 22 marzo 2004
| Band | |
|---|---|
| 21:00 | ROOM 101 |
| 21:30 | 16 BIT |
| 22:00 | NUDA VERITAS |
| 22:30 | DISTACKO |
| 23:00 | BLUE FLAMES |
| 23:30 | THE HUNTED |
Classico Village Club
Via Libetta 3 , Roma
Mostra sulla MAPPA
Dettaglio concerto
Roma - 2nd step n.2 - mar, 23 marzo 2004
| Band | |
|---|---|
| 21:30 | PURA UTOPIA |
| 22:00 | WATT69 |
| 22:30 | W-XNG |
| 23:00 | AEDO |
| 23:30 | SMILE JAMAICA NELLA ZONA INDÙ |
Classico Village Club
Via Libetta 3 , Roma
Mostra sulla MAPPA
Dettaglio concerto
Roma - 2nd step n.3 - mer, 24 marzo 2004
| Band | |
|---|---|
| 21:30 | GLI ASSOLUTI PUNTI DEL PORNO |
| 22:00 | MELISSA ELETTRICA |
| 22:30 | MALEDIA |
| 23:00 | MULTIVERSUM |
| 23:30 | HARD TO HANDLE |
Classico Village Club
Via Libetta 3 , Roma
Mostra sulla MAPPA
Dettaglio concerto
Roma - 2nd step n.4 - lun, 29 marzo 2004
| Band | |
|---|---|
| 21:00 | MOTHERSTONE |
| 21:30 | MUSIC BOX SALT |
| 22:00 | SOTTOPELLE |
| 22:30 | SILVER LEAF |
| 23:30 | THUNDERDOME |
Classico Village Club
Via Libetta 3 , Roma
Mostra sulla MAPPA
Dettaglio concerto
Roma - 2nd step n.5 - lun, 5 aprile 2004
| Band | |
|---|---|
| 21:00 | KNYGHT |
| 21:30 | DEAD ANGELS |
| 22:00 | LAEGEL |
| 22:30 | HOT PROPERTIES |
| 23:00 | PLEASURE |
| 23:30 | CASI CLINICI |
Classico Village Club
Via Libetta 3 , Roma
Mostra sulla MAPPA
Dettaglio concerto
Roma - 2nd step n.6 - mar, 6 aprile 2004
| Band | |
|---|---|
| 21:00 | FABLE'S FAME |
| 21:30 | MACHINEGUN KELLY |
| 22:00 | HEAVY SOUL |
| 22:30 | DARK HELMET |
| 23:00 | CAPRICORN ONE |
| 23:30 | SINAPSY |
Classico Village Club
Via Libetta 3 , Roma
Mostra sulla MAPPA
Dettaglio concerto
Roma - 2nd step n.7 - lun, 19 aprile 2004
| Band | |
|---|---|
| 21:30 | DRONE |
| 22:00 | LOST PROPERTY OFFICE |
| 22:30 | DAY OFF |
| 23:00 | JOE CONTROMANO |
| 23:30 | SCREEN WIPERS |
Classico Village Club
Via Libetta 3 , Roma
Mostra sulla MAPPA
Dettaglio concerto
Roma - 2nd step n.8 - mar, 20 aprile 2004
| Band | |
|---|---|
| 21:30 | VIOLAMENTE |
| 22:00 | DARK RAIN |
| 22:30 | PINA'S NEPHEWS |
| 23:00 | MITHRIL |
| 23:30 | MARGANA |
| 00:00 | RISERVA MOAC |
Classico Village Club
Via Libetta 3 , Roma
Mostra sulla MAPPA
Dettaglio concerto
Roma - Semi final n.1 - dom, 16 maggio 2004
| Band | |
|---|---|
| 21:00 | DARK RAIN |
| 21:30 | DRONE |
| 22:00 | W-XNG |
| 22:30 | DISTACKO |
| 23:00 | MALEDIA |
| 23:30 | CAPRICORN ONE |
Classico Village Club
Via Libetta 3 , Roma
Mostra sulla MAPPA
Dettaglio concerto
Roma - Semi final n.2 - lun, 17 maggio 2004
| Band | |
|---|---|
| 21:00 | MACHINEGUN KELLY |
| 21:30 | 16 BIT |
| 22:00 | NUDA VERITAS |
| 22:30 | SOTTOPELLE |
| 23:00 | AEDO |
| 23:30 | GLI ASSOLUTI PUNTI DEL PORNO |
Classico Village Club
Via Libetta 3 , Roma
Mostra sulla MAPPA
Dettaglio concerto
Roma - Semi final n.3 - mar, 18 maggio 2004
| Band | |
|---|---|
| 21:00 | KNYGHT |
| 21:30 | THUNDERDOME |
| 22:00 | SILVER LEAF |
| 22:30 | MITHRIL |
| 23:00 | LOST PROPERTY OFFICE |
| 23:30 | HARD TO HANDLE |
Classico Village Club
Via Libetta 3 , Roma
Mostra sulla MAPPA
Dettaglio concerto
Roma - Semi final n.4 - mer, 19 maggio 2004
| Band | |
|---|---|
| 21:00 | THE HUNTED |
| 21:30 | PINA'S NEPHEWS |
| 22:00 | DAY OFF |
| 22:30 | LAEGEL |
| 23:00 | PLEASURE |
| 23:30 | SINAPSY |
Classico Village Club
Via Libetta 3 , Roma
Mostra sulla MAPPA
Dettaglio concerto
Roma - Semi final n.5 - gio, 20 maggio 2004
| Band | |
|---|---|
| 21:30 | MUSIC BOX SALT |
| 22:00 | HOT PROPERTIES |
| 22:30 | HEAVY SOUL |
| 23:00 | WATT69 |
| 23:30 | MULTIVERSUM |
| 00:00 | RISERVA MOAC |
Classico Village Club
Via Libetta 3 , Roma
Mostra sulla MAPPA
Dettaglio concerto
Roma - Final n.1 - mer, 9 giugno 2004
| Band | |
|---|---|
| 21:00 | DARK RAIN |
| 21:30 | GLAM |
| 22:00 | SILVER LEAF |
| 22:30 | DISTACKO |
| 23:00 | PERFECT PICTURE |
| 23:30 | WATT69 |
| 00:00 | MALEDIA |
| 00:30 | DAY OFF |
Classico Village Club
Via Libetta 3 , Roma
Mostra sulla MAPPA
Dettaglio concerto
Roma - Final n.2 - gio, 10 giugno 2004
| Band | |
|---|---|
| 21:00 | HARD TO HANDLE |
| 21:30 | FOLLOW NO ONE |
| 22:00 | NUDA VERITAS |
| 22:30 | LAEGEL |
| 23:00 | JESTER |
| 23:30 | SOTTOPELLE |
| 00:00 | LOST PROPERTY OFFICE |
| 00:30 | W-XNG |
Classico Village Club
Via Libetta 3 , Roma
Mostra sulla MAPPA
Dettaglio concerto
