CONCERTI PASSATI
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
TUTTE LE NAZIONI
>
Italia >
Roma
Sono presenti 26 concerti a Roma
Roma - 1st step n.1 - lun, 3 febbraio 2003
| Band | |
|---|---|
| 21:00 | PHOENIX WINGS |
| 21:30 | TRUE REFLECTION |
| 22:00 | LYKAION |
| 22:30 | AISS |
| 23:00 | TYPICAL DANDY |
| 23:30 | FALLEN ANGELS |
Classico Village Club
Via Libetta 3 , Roma
Mostra sulla MAPPA
Dettaglio concerto
Roma - 1st step n.2 - lun, 10 febbraio 2003
| Band | |
|---|---|
| 21:00 | SLAM PUNK |
| 21:30 | BSX |
| 22:00 | MODIE' |
| 22:30 | TWILIGHT |
| 23:00 | INERTIA |
| 23:30 | OASI'S |
Classico Village Club
Via Libetta 3 , Roma
Mostra sulla MAPPA
Dettaglio concerto
Roma - 1st step n.3 - mar, 11 febbraio 2003
| Band | |
|---|---|
| 21:00 | NO THANX |
| 21:30 | FIRST JUNGLE |
| 22:00 | EderadiramE |
| 22:30 | SHARADA |
| 23:00 | GOVINDA |
| 23:30 | KARASCIO' |
Classico Village Club
Via Libetta 3 , Roma
Mostra sulla MAPPA
Dettaglio concerto
Roma - 1st step n.4 - lun, 17 febbraio 2003
| Band | |
|---|---|
| 21:00 | DOLCEVENA |
| 21:30 | BAMBOLENERE |
| 22:00 | NOEVA |
| 22:30 | A PIEDI SCALZI |
| 23:00 | LAHMIA |
| 23:30 | AWAKE |
Classico Village Club
Via Libetta 3 , Roma
Mostra sulla MAPPA
Dettaglio concerto
Roma - 1st step n.5 - mar, 18 febbraio 2003
| Band | |
|---|---|
| 21:00 | DIVINA INSANIA |
| 21:30 | DAESDEMONA |
| 22:00 | HYPNOPREACHERS |
| 22:30 | INSYDIA |
| 23:00 | BLOODY FROG |
| 23:30 | NITARAO |
Classico Village Club
Via Libetta 3 , Roma
Mostra sulla MAPPA
Dettaglio concerto
Roma - 1st step n.6 - lun, 24 febbraio 2003
| Band | |
|---|---|
| 21:00 | DIEMONS |
| 21:30 | PIXEL |
| 22:00 | UTOPIA IN ROCK |
| 22:30 | MALATIERRA |
| 23:00 | PUNKINA |
| 23:30 | THE TRIBUTE |
Classico Village Club
Via Libetta 3 , Roma
Mostra sulla MAPPA
Dettaglio concerto
Roma - 1st step n.7 - mar, 25 febbraio 2003
| Band | |
|---|---|
| 21:00 | SANTIAGO |
| 21:30 | OVERNOISE |
| 22:00 | HEARTAGRAM |
| 22:30 | MATILDA |
| 23:00 | FRONTERETRO |
| 23:30 | LOLLAPALOOZA |
Classico Village Club
Via Libetta 3 , Roma
Mostra sulla MAPPA
Dettaglio concerto
Roma - 1st step n.8 - lun, 3 marzo 2003
| Band | |
|---|---|
| 21:00 | EM BAND |
| 21:30 | MR. KOO |
| 22:00 | TOTHEM |
| 22:30 | ZOEA |
| 23:00 | LUCIFUORI |
| 23:30 | NEWCASTLE |
Classico Village Club
Via Libetta 3 , Roma
Mostra sulla MAPPA
Dettaglio concerto
Roma - 1st step n.9 - lun, 10 marzo 2003
| Band | |
|---|---|
| 21:00 | FLEVEN |
| 21:30 | STEEL COBRA |
| 22:00 | TRENERGIA |
| 22:30 | ALMOST BLUES BAND |
| 23:00 | LABICANIANS |
| 23:30 | MADEIRA |
Classico Village Club
Via Libetta 3 , Roma
Mostra sulla MAPPA
Dettaglio concerto
Roma - 1st step n.10 - mar, 11 marzo 2003
| Band | |
|---|---|
| 21:00 | DAMANERA |
| 21:30 | BLU DI MARY |
| 22:00 | MOODY SOUND |
| 22:30 | LES BOIS |
| 23:00 | PSYCHO CRASH |
| 23:30 | FUNKY MONKS |
Classico Village Club
Via Libetta 3 , Roma
Mostra sulla MAPPA
Dettaglio concerto
Roma - 1st step n.11 - lun, 17 marzo 2003
| Band | |
|---|---|
| 21:00 | JARAWA |
| 21:30 | RECREEDENCE |
| 22:00 | MANIA |
| 22:30 | LUDOVICO VAN |
| 23:00 | PLANH |
| 23:30 | DEA LIBERA |
Classico Village Club
Via Libetta 3 , Roma
Mostra sulla MAPPA
Dettaglio concerto
Roma - 2nd step n.1 - lun, 24 marzo 2003
| Band | |
|---|---|
| 21:00 | FIRST JUNGLE |
| 21:30 | PHOENIX WINGS |
| 22:00 | GOVINDA |
| 22:30 | INSYDIA |
| 23:00 | NO THANX |
| 23:30 | MODIE' |
Classico Village Club
Via Libetta 3 , Roma
Mostra sulla MAPPA
Dettaglio concerto
Roma - 2nd step n.2 - mar, 25 marzo 2003
| Band | |
|---|---|
| 21:00 | SLAM PUNK |
| 21:30 | DOLCEVENA |
| 22:00 | EderadiramE |
| 22:30 | AISS |
| 23:00 | LYKAION |
| 23:30 | KARASCIO' |
Classico Village Club
Via Libetta 3 , Roma
Mostra sulla MAPPA
Dettaglio concerto
Roma - 2nd step n.3 - lun, 31 marzo 2003
| Band | |
|---|---|
| 21:00 | OASI'S |
| 21:30 | BAMBOLENERE |
| 22:00 | TRUE REFLECTION |
| 22:30 | A PIEDI SCALZI |
| 23:00 | DAESDEMONA |
| 23:30 | FALLEN ANGELS |
Classico Village Club
Via Libetta 3 , Roma
Mostra sulla MAPPA
Dettaglio concerto
Roma - 2nd step n.4 - lun, 7 aprile 2003
| Band | |
|---|---|
| 21:00 | DIVINA INSANIA |
| 21:30 | BLOODY FROG |
| 22:00 | INERTIA |
| 22:30 | LAHMIA |
| 23:00 | SHARADA |
| 23:30 | NOEVA |
Classico Village Club
Via Libetta 3 , Roma
Mostra sulla MAPPA
Dettaglio concerto
Roma - 2nd step n.5 - mar, 8 aprile 2003
| Band | Voti | |
|---|---|---|
| PSYCHO CRASH | 3 | |
| BSX | 3 | |
| DIEMONS | 1 | |
| FUNKY MONKS | 2 | |
| NEWCASTLE | 3 | |
| MADEIRA | 3 | |
Classico Village Club
Via Libetta 3 , Roma
Mostra sulla MAPPA
Dettaglio concerto
Roma - 2nd step n.6 - lun, 14 aprile 2003
| Band | |
|---|---|
| 21:00 | STEEL COBRA |
| 21:30 | OVERNOISE |
| 22:00 | MALATIERRA |
| 22:30 | MR. KOO |
| 23:00 | MOODY SOUND |
| 23:30 | LABICANIANS |
Classico Village Club
Via Libetta 3 , Roma
Mostra sulla MAPPA
Dettaglio concerto
Roma - 2nd step n.7 - mar, 15 aprile 2003
| Band | Voti | |
|---|---|---|
| 1 | BLU DI MARY | 0 |
| 2 | PUNKINA | 0 |
| 3 | RECREEDENCE | 0 |
| 3 | LUDOVICO VAN | 0 |
| 3 | ZOEA | 0 |
| 3 | ALMOST BLUES BAND | 0 |
Classico Village Club
Via Libetta 3 , Roma
Mostra sulla MAPPA
Dettaglio concerto
Roma - 2nd step n.8 - mar, 22 aprile 2003
| Band | |
|---|---|
| 21:30 | TOTHEM |
| 22:00 | MANIA |
| 22:30 | MATILDA |
| 23:00 | LOLLAPALOOZA |
| 23:30 | HEARTAGRAM |
Classico Village Club
Via Libetta 3 , Roma
Mostra sulla MAPPA
Dettaglio concerto
Roma - Semi final n.1 - lun, 19 maggio 2003
| Band | |
|---|---|
| 21:00 | STEEL COBRA |
| 21:30 | LYKAION |
| 22:00 | INSYDIA |
| 22:30 | AISS |
| 23:00 | MALATIERRA |
| 23:30 | LABICANIANS |
Classico Village Club
Via Libetta 3 , Roma
Mostra sulla MAPPA
Dettaglio concerto
Roma - Semi final n.2 - mar, 20 maggio 2003
| Band | |
|---|---|
| 21:00 | PHOENIX WINGS |
| 21:30 | BAMBOLENERE |
| 22:00 | A PIEDI SCALZI |
| 22:30 | MANIA |
| 23:00 | INERTIA |
| 23:30 | KARASCIO' |
| 00:00 | ALMOST BLUES BAND |
Classico Village Club
Via Libetta 3 , Roma
Mostra sulla MAPPA
Dettaglio concerto
Roma - Semi final n.3 - mer, 21 maggio 2003
| Band | |
|---|---|
| 21:00 | DOLCEVENA |
| 21:30 | GOVINDA |
| 22:00 | DIEMONS |
| 22:30 | MR. KOO |
| 23:00 | LOLLAPALOOZA |
| 23:30 | SHARADA |
Classico Village Club
Via Libetta 3 , Roma
Mostra sulla MAPPA
Dettaglio concerto
Roma - Semi final n.4 - gio, 22 maggio 2003
| Band | |
|---|---|
| 21:00 | NO THANX |
| 21:30 | TOTHEM |
| 22:00 | TRUE REFLECTION |
| 22:30 | LAHMIA |
| 23:00 | BLU DI MARY |
| 23:30 | BLOODY FROG |
Classico Village Club
Via Libetta 3 , Roma
Mostra sulla MAPPA
Dettaglio concerto
Roma - Semi final n.5 - ven, 23 maggio 2003
| Band | |
|---|---|
| 21:00 | PSYCHO CRASH |
| 21:30 | PUNKINA |
| 22:00 | EderadiramE |
| 22:30 | DAESDEMONA |
| 23:00 | FUNKY MONKS |
| 23:30 | MOODY SOUND |
Classico Village Club
Via Libetta 3 , Roma
Mostra sulla MAPPA
Dettaglio concerto
Roma - Final n.1 - sab, 21 giugno 2003
| Band | |
|---|---|
| 21:00 | TOTHEM |
| 21:30 | GOVINDA |
| 22:00 | AISS |
| 22:30 | EderadiramE |
| 23:00 | BLU DI MARY |
| 23:30 | TRUE REFLECTION |
| 00:00 | INERTIA |
Classico Village Club
Via Libetta 3 , Roma
Mostra sulla MAPPA
Dettaglio concerto
Roma - Final n.2 - dom, 22 giugno 2003
| Band | |
|---|---|
| 21:00 | LAHMIA |
| 21:30 | DIEMONS |
| 22:00 | DAESDEMONA |
| 22:30 | A PIEDI SCALZI |
| 23:00 | MR. KOO |
| 23:30 | SHARADA |
| 00:00 | MALATIERRA |
Classico Village Club
Via Libetta 3 , Roma
Mostra sulla MAPPA
Dettaglio concerto
