CONCERTI PASSATI
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
TUTTE LE NAZIONI
>
Spagna >
Granada
Sono presenti 17 concerti a Granada
Granada - 1st step n.1 - mer, 12 gennaio 2005
| Band | Voti | |
|---|---|---|
| 1 | OXIGENO | 77 |
| 2 | CANKER | 56 |
| 3 | ARKHETYPE | 46 |
| 4 | CODA | 39 |
| 5 | PRAVDA | 32 |
| 6 | MÄGNOLIA | 29 |
Granada - 1st step n.2 - gio, 13 gennaio 2005
| Band | Voti | |
|---|---|---|
| 1 | SEXTON'S ORCHIDS | 90 |
| 2 | DRIVIN' SOUTH | 82 |
| 3 | GOMA 2 | 70 |
| 3 | DEMIURGO | 70 |
| 4 | SOULSUCKERS | 56 |
| 5 | ETREUM | 47 |
Granada - 1st step n.3 - ven, 14 gennaio 2005
| Band | Voti | |
|---|---|---|
| 1 | KÜBLA KHAN | 83 |
| 2 | BLIND FALL | 65 |
| 3 | NËUR | 52 |
| 4 | ITCH | 48 |
| 5 | FALLEN | 40 |
| 6 | MISERY | 38 |
| 7 | INDIO | 30 |
| 8 | OBERLUC | |
Granada - 1st step n.4 - sab, 15 gennaio 2005
| Band | Voti | |
|---|---|---|
| 1 | WAKALA | 120 |
| 2 | NOCODE | 90 |
| 3 | IETRA FERIT | 68 |
| 4 | LUIS RIKARDO BORRIQUERO Y SU AMIGO EL FARFOLLAS | 63 |
| 4 | al sur del eden | 63 |
| 5 | ESTACION SUR | 57 |
| 6 | IMPROVISANDO BLUES BAND | 50 |
| 7 | D-HENRY | 44 |
Granada - 1st step n.5 - mer, 6 aprile 2005
| Band | Voti | |
|---|---|---|
| 1 | IN-UNDO | 56 |
| 2 | TRIBUTO A CERO | 50 |
| 3 | la jaula | 30 |
| 4 | PARADISEND | 27 |
| 5 | anime | 17 |
Granada - 1st step n.6 - gio, 7 aprile 2005
| Band | Voti | |
|---|---|---|
| 1 | LA MALA SUERTE | 82 |
| 2 | A Sako | 72 |
| 3 | FEEDBACK | 68 |
| 4 | AUDREY | 65 |
| 5 | sanitarium | 50 |
| 6 | AVERSION | 46 |
| 7 | CRASHED | 31 |
Granada - 1st step n.7 - ven, 8 aprile 2005
| Band | Voti | |
|---|---|---|
| 1 | LAGRIMAS DE SANGRE | 80 |
| 2 | Akroma | 77 |
| 3 | CAPERUCITA VERDE Y EL LOBO DALTÓNICO | 70 |
| 4 | NOT A BAND | 65 |
| 5 | RHYME | 53 |
| 6 | ADDUCCIÔN | 40 |
| 7 | GÁRGAMEL | 30 |
| RET | EL SEÑOR SILICONA | |
Granada - 1st step n.8 - sab, 9 aprile 2005
| Band | Voti | |
|---|---|---|
| 1 | SPIRAL BOX | 77 |
| 2 | KASHIVA | 65 |
| 3 | PROXIMA APERTURA | 45 |
| 4 | MOTHERS AGAINST DRUGS | 40 |
| 5 | HACIAZERO | 36 |
| 6 | TOMATO PRINGO | 33 |
| 7 | CONFINE ME NOT | 27 |
| 8 | flamencos yntermitente | 25 |
Granada - 1st step n.9 - mer, 13 aprile 2005
| Band | Voti | |
|---|---|---|
| 1 | amaterasu | 57 |
| 2 | ANIMA ADVERSA | 38 |
| 2 | american carnacha | 38 |
| 3 | anatolia | 31 |
| RET | COMANDO HERÉTICO ANDALUZ | |
Granada - 1st step n.10 - gio, 14 aprile 2005
| Band | Voti | |
|---|---|---|
| 1 | mashakito | 75 |
| 2 | arrea | 42 |
| 3 | YIG | 49 |
| 4 | LA CONTRA DEL BANDO | 46 |
| 4 | SOLDIERS | 46 |
| 5 | dimension IV | 42 |
| 6 | CROSSOVERS | 38 |
| 7 | EL PROYECTO AULAGA | 26 |
Granada - Semi final n.1 - mer, 4 maggio 2005
| Band | Voti | |
|---|---|---|
| 1 | BLIND FALL | 55 |
| 2 | KÜBLA KHAN | 50 |
| 3 | american carnacha | 46 |
| 4 | CAPERUCITA VERDE Y EL LOBO DALTÓNICO | 36 |
| 5 | PROXIMA APERTURA | 27 |
| 6 | FEEDBACK | 25 |
Granada - Semi final n.2 - gio, 5 maggio 2005
| Band | Voti | |
|---|---|---|
| 1 | WAKALA | 92 |
| 2 | NËUR | 70 |
| 3 | NOCODE | 60 |
| 4 | NOT A BAND | 50 |
| 5 | KASHIVA | 47 |
| 6 | IETRA FERIT | 44 |
Granada - Semi final n.3 - ven, 6 maggio 2005
| Band | Voti | |
|---|---|---|
| 1 | OXIGENO | 105 |
| 2 | IN-UNDO | 85 |
| 3 | CANKER | 65 |
| 3 | arrea | 65 |
| 4 | TRIBUTO A CERO | 62 |
| 5 | SEXTON'S ORCHIDS | 56 |
| 6 | YIG | 48 |
| 7 | la jaula | 39 |
| 8 | GOMA 2 | 38 |
Granada - Semi final n.4 - sab, 7 maggio 2005
| Band | Voti | |
|---|---|---|
| 1 | LA CONTRA DEL BANDO | 75 |
| 2 | LA MALA SUERTE | 70 |
| 3 | DEMIURGO | 60 |
| 4 | mashakito | 52 |
| 5 | SOLDIERS | 47 |
| 6 | SPIRAL BOX | 45 |
| 7 | AUDREY | 42 |
| 8 | DRIVIN' SOUTH | 39 |
Granada - Semi final n.5 - mer, 1 giugno 2005
| Band | Voti | |
|---|---|---|
| 1 | MOTHERS AGAINST DRUGS | 80 |
| 2 | Akroma | 60 |
| 3 | ITCH | 42 |
| 4 | LUIS RIKARDO BORRIQUERO Y SU AMIGO EL FARFOLLAS | 36 |
| 5 | PARADISEND | 32 |
Granada - Semi final n.6 - gio, 2 giugno 2005
| Band | Voti | |
|---|---|---|
| 1 | ARKHETYPE | 79 |
| 2 | ANIMA ADVERSA | 75 |
| 3 | A Sako | 55 |
| 4 | sanitarium | 47 |
| 5 | amaterasu | 43 |
| 6 | LAGRIMAS DE SANGRE | 37 |
Granada - Final n.1 - sab, 11 giugno 2005
| Band | Voti | |
|---|---|---|
| 1 | DEMIURGO | 87 |
| 2 | KÜBLA KHAN | 80 |
| 3 | WAKALA | 140 |
| 4 | OXIGENO | 95 |
| 5 | MOTHERS AGAINST DRUGS | 80 |
| 6 | LA CONTRA DEL BANDO | 77 |
| 7 | ARKHETYPE | 80 |
| 8 | ANIMA ADVERSA | 95 |
| 9 | Akroma | 45 |
| 9 | LA MALA SUERTE | 65 |
| 9 | IN-UNDO | 34 |
| 9 | NËUR | 27 |
| 9 | BLIND FALL | 65 |
| 9 | CANKER | 60 |
| 9 | arrea | 55 |
