CONCERTI PASSATI
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
TUTTE LE NAZIONI
>
Regno Unito >
Brighton
Sono presenti 9 concerti a Brighton
Brighton - 1st step n.1 - gio, 19 novembre 2009
| Band | Voti | |
|---|---|---|
| 1 | Skurvi | 43 |
| 2 | yourgardenday | 32 |
| 3 | Armen's Band | 30 |
| 4 | Kid Korandi | 19 |
| 5 | Pablo & The Paintset | 12 |
The Hope
11-12 Queens Rd , Brighton
Mostra sulla MAPPA
Dettaglio concerto
Brighton - 1st step n.2 - ven, 20 novembre 2009
| Band | Voti | |
|---|---|---|
| 1 | violet society | 71 |
| 2 | GunShot Straight | 44 |
| 3 | Trixster | 33 |
| 3 | BettyHLawrence | 33 |
| 4 | The Watermelons | 14 |
| 5 | New Liquid Audio | 12 |
| RET | Soul Sanctuary | |
The Hope
11-12 Queens Rd , Brighton
Mostra sulla MAPPA
Dettaglio concerto
Brighton - 1st step n.3 - gio, 21 gennaio 2010
| Band | Voti | |
|---|---|---|
| 1 | Marebito | 42 |
| 2 | Zion and The White Boys | 22 |
| 3 | Demental | 19 |
| 4 | pictureframes | 14 |
| RET | Joella | |
| RET | No Sharp Objects | |
The Hope
11-12 Queens Rd , Brighton
Mostra sulla MAPPA
Dettaglio concerto
Brighton - 1st step n.4 - ven, 22 gennaio 2010
| Band | Voti | |
|---|---|---|
| 1 | Stone Beach | 43 |
| 2 | Cleansing The Industry | 38 |
| 3 | Sweet Ether | 21 |
| 4 | Dirty Leaves | 16 |
| 5 | Jamangeladave | 13 |
| RET | Houston has a Problem | |
The Hope
11-12 Queens Rd , Brighton
Mostra sulla MAPPA
Dettaglio concerto
Brighton - 1st step n.5 - sab, 23 gennaio 2010
| Band | Voti | |
|---|---|---|
| 1 | Gordon's Alive! | 52 |
| 2 | Nocturno | 22 |
| 3 | The Saracens | 19 |
| 4 | IN CASES | 13 |
| 5 | City of Ashes | 12 |
The Hope
11-12 Queens Rd , Brighton
Mostra sulla MAPPA
Dettaglio concerto
Brighton - Semi final n.1 - lun, 22 marzo 2010
| Band | Voti | |
|---|---|---|
| 1 | Dirty Leaves | 54 |
| 2 | Stone Beach | 45 |
| 2 | Demental | 42 |
| 3 | Trixster | 24 |
| 4 | Sweet Ether | 19 |
| 5 | Zion and The White Boys | 18 |
| RET | The Saracens | |
Komedia
44-47 Gadner Street , Brighton
Mostra sulla MAPPA
Dettaglio concerto
Brighton - Semi final n.2 - mar, 23 marzo 2010
| Band | Voti | |
|---|---|---|
| 1 | Marebito | 82 |
| 2 | Gordon's Alive! | 61 |
| 2 | Armen's Band | 60 |
| 3 | Cleansing The Industry | 45 |
| 4 | Kid Korandi | 31 |
| 5 | pictureframes | 8 |
| 6 | The Watermelons | 7 |
Komedia
44-47 Gadner Street , Brighton
Mostra sulla MAPPA
Dettaglio concerto
Brighton - Semi final n.3 - mer, 24 marzo 2010
| Band | Voti | |
|---|---|---|
| 1 | Nocturno | 94 |
| 2 | Skurvi | 47 |
| 2 | violet society | 45 |
| 3 | yourgardenday | 37 |
| 4 | GunShot Straight | 19 |
| 5 | BettyHLawrence | 17 |
| RET | Jamangeladave | |
Komedia
44-47 Gadner Street , Brighton
Mostra sulla MAPPA
Dettaglio concerto
Brighton - Final n.1 - mer, 12 maggio 2010
| Band | Voti | |
|---|---|---|
| 1 | Marebito | 65 |
| 2 | Cleansing The Industry | 55 |
| 3 | violet society | 53 |
| 4 | Nocturno | 49 |
| 5 | Skurvi | 33 |
| Demental | 17 | |
| Dirty Leaves | 31 | |
| Stone Beach | 24 | |
| Gordon's Alive! | 29 | |
| Armen's Band | 25 | |
Concorde2
Madeira Drive , Brighton
Mostra sulla MAPPA
Dettaglio concerto
