CONCERTS HISTORY
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
THE NEXT BANDS ON STAGE
Signed up 02 January 2019 at 11:23

The Thrash Blues
rock alternativeIreland
Signed up 26 July 2018 at 21:24

Richard Power
AcousticIreland
Signed up 16 February 2018 at 01:07

The Modern Days
IndieIreland
Next bands around the globe
Signed up 24 April 2025 at 14:13

Biased
Metal coreGermany
Signed up 17 April 2025 at 03:00

Witchkiller
MetalCanada
ALL COUNTRIES
>
Japan >
Tokyo
There are 25 concerts in Tokyo
Tokyo - 1st step n.1 - Sat, 6 October 2018
Band | Votes | |
---|---|---|
1 | YouRaw | 88 |
2 | Ann | 46 |
3 | 甲斐ヒロシ | 29 |
4 | Den-Lock | 19 |
5 | The Punky's Dilemma |

Tokyo - 1st step n.2 - Sun, 14 October 2018
Band | Votes | |
---|---|---|
1 | dyn | 71 |
2 | Three Threads | 39 |
3 | とれんたーず | 31 |
3 | grassbird | 31 |
5 | Guitar Pop is Dead? | |
5 | Tiki-Taka Technics | |
RET | Molliskit |

Tokyo - 1st step n.3 - Sun, 11 November 2018
Band | Votes | |
---|---|---|
1 | 音楽そして踊りとポエトリー | 61 |
2 | Mega negative spiral | 51 |
3 | Daydream | 31 |
4 | obra |

Tokyo - 1st step n.4 - Sun, 18 November 2018
Band | Votes | |
---|---|---|
1 | 鵲 | 43 |
2 | MidasHand | 40 |
3 | GLIRUS | 31 |
4 | Lupe | 24 |
5 | VATO | |
5 | sceneslow | |
5 | TWO BOUND |

Tokyo - 1st step n.5 - Sun, 2 December 2018
Band | Votes | |
---|---|---|
1 | 佳館杏ノ助 | 43 |
2 | ひめごと | 35 |
3 | さばいばるいとう & YOSHI'S UNIT | 30 |
4 | Ryo Yoshinaga | 23 |
5 | STRAM | 22 |
5 | Retaliate of C | 22 |
7 | Barely Tea |

Tokyo - 1st step n.6 - Sat, 8 December 2018
Band | Votes | |
---|---|---|
1 | ボナペティ | 52 |
2 | Psychedelic Sex Punk Social | 32 |
3 | リディキュラスラビッシュ! | 21 |
4 | Jam Fuzz Kid | |
4 | NOSTAL×GヰC | |
4 | ザ・スロープアップ |

Tokyo - 1st step n.7 - Sat, 15 December 2018
Band | Votes | |
---|---|---|
1 | 左右田 真司 | 31 |
2 | Mother Leaf | 18 |
3 | 鮭空間 | 10 |
4 | サイコロシープ | |
4 | AyulinaReapers | |
RET | RICK |

Tokyo - 1st step n.8 - Sat, 19 January 2019
Band | Votes | |
---|---|---|
1 | すみっこ -sumicco- | 61 |
2 | Rose'n'Ciel | 43 |
3 | フロント分け男子 | 41 |
4 | SUPERBLUE | 37 |
5 | 智の | |
5 | frozen frog | |
5 | The Larimar Larimar | |
RET | Vulpes Zerda |

Tokyo - 1st step n.9 - Sun, 27 January 2019
Band | Votes | |
---|---|---|
1 | Rebels on Weekends | 44 |
2 | SPIDER LILY | 37 |
3 | anmetoly | 15 |
3 | ヒラガナ | 15 |
5 | Adler | |
5 | Masa | |
RET | チョモランマーズ | |
RET | Rip van cats |

Tokyo - 1st step n.10 - Sun, 3 February 2019
Band | Votes | |
---|---|---|
1 | The Ballads | 30 |
2 | ポエッツトゥーム | 18 |
3 | latir | 13 |
4 | 「ソロ」 邪武・Jinga | |
4 | Dank |

Tokyo - 1st step n.11 - Sat, 16 February 2019
Band | Votes | |
---|---|---|
1 | Icon Girl Pistols | 45 |
2 | Fast Liver | 27 |
3 | The Eastern Monkeys | 19 |
4 | JUNYA NARITA | 17 |
5 | bloodlessthewar | |
5 | w-m | |
5 | 神津将基 |

Tokyo - 1st step n.12 - Sun, 17 February 2019
Band | Votes | |
---|---|---|
1 | SNEAKIN' NUTS | 18 |
2 | StorageWorkersMarket | 11 |
3 | THE スパイキーヘッズ | 10 |
4 | New Stock Buffets | |
4 | 吐息 | |
4 | Saya York |

Tokyo - 1st step n.13 - Sat, 23 February 2019
Band | Votes | |
---|---|---|
1 | GRASS DANCE | 44 |
2 | ulma sound junction | 31 |
3 | 雨ノ弱 | 24 |
4 | 宮島悟 | |
4 | tobari | |
4 | amity enervation |

Tokyo - 1st step n.14 - Sat, 2 March 2019
Band | Votes | |
---|---|---|
1 | De怪! | 34 |
2 | 新しい曲を書こう | 29 |
3 | ペントノート | 26 |
4 | The Memphis Bell | 25 |
5 | Foxee | 22 |
6 | 芳屋りき | |
6 | Halfim | |
6 | BEYOND ERA | |
6 | Chr-ome |

Tokyo - 1st step n.15 - Sun, 10 March 2019
Band | Votes | |
---|---|---|
1 | This Man' | 45 |
2 | bwpとファンキーヘッドライツ | 44 |
3 | ONIBERGE | 38 |
4 | MayuAina@jps | 28 |
5 | chanyoGUITAR | |
5 | 青い目のサリー | |
5 | テツロック☆彡 | |
5 | あすかMACHINE GUNS. |

Tokyo - 1st step n.16 - Sun, 17 March 2019
Band | Votes | |
---|---|---|
1 | AiZA | 65 |
2 | へんぐ | 36 |
3 | The CRUNZ | 18 |
4 | Jam en drop | 16 |
5 | 岡本 真由佳 | 15 |
6 | Hechno | |
6 | Cielte | |
6 | AUTUMN BLUES | |
6 | easy come easy go |

Tokyo - Semi final n.1 - Sat, 23 March 2019
Band | Votes | |
---|---|---|
1 | Ann | 151 |
2 | 左右田 真司 | 127 |
3 | dyn | 101 |
4 | 鮭空間 | |
4 | Daydream | |
4 | MidasHand | |
4 | さばいばるいとう & YOSHI'S UNIT | |
4 | 甲斐ヒロシ |

Tokyo - Semi final n.2 - Sun, 24 March 2019
Band | Votes | |
---|---|---|
1 | 音楽そして踊りとポエトリー | 138 |
2 | Retaliate of C | |
2 | grassbird | |
2 | Psychedelic Sex Punk Social | |
2 | すみっこ -sumicco- | |
2 | Mega negative spiral | |
2 | とれんたーず | |
2 | Lupe |

Tokyo - Semi final n.3 - Sat, 6 April 2019
Band | Votes | |
---|---|---|
1 | ボナペティ | 107 |
2 | The Larimar Larimar | |
2 | リディキュラスラビッシュ! | |
2 | StorageWorkersMarket | |
2 | 新しい曲を書こう | |
2 | ひめごと | |
2 | anmetoly | |
2 | STRAM |

Tokyo - Semi final n.4 - Sun, 7 April 2019
Band | Votes | |
---|---|---|
1 | GLIRUS | 70 |
2 | Den-Lock | |
2 | latir | |
2 | ポエッツトゥーム | |
2 | 佳館杏ノ助 | |
2 | Icon Girl Pistols | |
2 | Fast Liver | |
2 | SUPERBLUE |

Tokyo - Semi final n.5 - Sat, 11 May 2019
Band | Votes | |
---|---|---|
1 | フロント分け男子 | 108 |
2 | The Memphis Bell | |
2 | へんぐ | |
2 | SPIDER LILY | |
2 | The Ballads | |
2 | De怪! | |
2 | Mother Leaf | |
2 | 雨ノ弱 |

Tokyo - Semi final n.6 - Sun, 12 May 2019
Band | Votes | |
---|---|---|
1 | Rebels on Weekends | 115 |
2 | Foxee | |
2 | THE スパイキーヘッズ | |
2 | bwpとファンキーヘッドライツ | |
2 | 鵲 | |
2 | Rose'n'Ciel | |
2 | The Eastern Monkeys | |
2 | Ryo Yoshinaga |

Tokyo - Semi final n.7 - Sat, 18 May 2019
Band | Votes | |
---|---|---|
1 | YouRaw | 130 |
2 | GRASS DANCE | 96 |
3 | ペントノート | |
3 | The CRUNZ | |
3 | Three Threads | |
3 | MayuAina@jps | |
3 | ヒラガナ | |
3 | 岡本 真由佳 |

Tokyo - Semi final n.8 - Sun, 19 May 2019
Band | Votes | |
---|---|---|
1 | AiZA | 131 |
2 | ulma sound junction | 110 |
3 | BEYOND ERA | |
3 | ONIBERGE | |
3 | This Man' | |
3 | SNEAKIN' NUTS | |
3 | JUNYA NARITA | |
3 | Jam en drop |

Tokyo - Final n.1 - Sat, 6 July 2019
Band | Votes | |
---|---|---|
1 | ulma sound junction | 204 |
2 | Ann | |
3 | 左右田 真司 | |
4 | popro (※大阪代表) | |
5 | 音楽そして踊りとポエトリー | |
6 | ボナペティ | |
7 | YouRaw | |
8 | GLIRUS | |
8 | GRASS DANCE | |
8 | フロント分け男子 | |
8 | dyn | |
8 | Rebels on Weekends | |
8 | AiZA |
