CONCERTS HISTORY
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
THE NEXT BANDS ON STAGE
Signed up 02 January 2019 at 11:23

The Thrash Blues
rock alternativeIreland
Signed up 26 July 2018 at 21:24

Richard Power
AcousticIreland
Signed up 16 February 2018 at 01:07

The Modern Days
IndieIreland
Next bands around the globe
Signed up 24 April 2025 at 14:13

Biased
Metal coreGermany
Signed up 17 April 2025 at 03:00

Witchkiller
MetalCanada
ALL COUNTRIES
>
Russia >
Moscow
There are 22 concerts in Moscow
Moscow - 1st step n.1 - Sat, 6 October 2018
Band | Votes | |
---|---|---|
1 | KÖNFIRMAT | 103 |
2 | Mary Hart syndrome | 99 |
3 | Эйнемъ | 96 |
3 | VIVERRA | 96 |
4 | Да ладно! | 93 |
5 | Age of Rage | 76 |
6 | Adreline | 73 |
7 | Photo | 62 |
8 | Ничего общего | 61 |
9 | The Time Attack | 49 |
10 | Hell Flower | 39 |
VIVERRA | ||
RET | СквореШник |

Moscow - 1st step n.2 - Sun, 7 October 2018
Band | Votes | |
---|---|---|
1 | Причина Аритмии | 72 |
2 | Лабораторий Немого Кино | 71 |
3 | Rijie | 63 |
4 | Red Tempera | 52 |
5 | Selenseas | 50 |
6 | Krila | 40 |
7 | Эпизоды | 38 |
8 | Anna D'Ark | 16 |
9 | Джейгольф | 15 |
10 | Литий | 7 |

Moscow - 1st step n.3 - Sat, 13 October 2018
Band | Votes | |
---|---|---|
1 | Crazy Squash | 88 |
2 | G'SGN | 71 |
3 | AJO | 68 |
4 | Биохимия | 54 |
5 | Проект W | 51 |
6 | ПРОСНИСЬ&ПОЙ | 41 |
7 | The Bets | 39 |
8 | BOOM BRASS BAND | 38 |
9 | ENCelt | 31 |
10 | Backstage Bastards | 30 |

Moscow - 1st step n.4 - Sun, 14 October 2018
Band | Votes | |
---|---|---|
1 | Lostsense | 65 |
2 | НиНДжа (NiNJah) | 58 |
3 | SilverHeads! | 53 |
4 | SpaceShipOne | 41 |
5 | Playcast | 40 |
6 | Фолк-ватага "Соловьи-Разбойники" | 32 |
7 | The Hoolz | 28 |
7 | Morozov | 28 |
8 | StaVroS | 27 |
9 | 10eezy&Rimas | 21 |
10 | Djinn | 20 |

Moscow - 1st step n.5 - Sun, 21 October 2018
Band | Votes | |
---|---|---|
1 | Долгота 38 | 77 |
2 | BalFor | 31 |
3 | Lauryl | 26 |
4 | Get Randy | 23 |
5 | Крики Джа | 18 |
6 | DОТЛА | 17 |
7 | Johnny Roller | 16 |
RET | Людмила Глек | |
RET | ALEX KEEPER | |
RET | CHEKHOV |

Moscow - 1st step n.6 - Sun, 28 October 2018
Band | Votes | |
---|---|---|
1 | Группа Чайка | 84 |
2 | MAORI | 82 |
3 | Aerojam | 60 |
4 | Система Медузы | 58 |
4 | Винилы | 58 |
5 | Ништяк! | 44 |
6 | Zombietown | 33 |
6 | Maruti | 29 |
7 | Процесс | 27 |

Moscow - 1st step n.7 - Sun, 4 November 2018
Band | Votes | |
---|---|---|
1 | Jenya Noble | 60 |
2 | Areplan | 47 |
3 | Outside the Box lab | 45 |
4 | The Hoovers | 38 |
5 | Fullmetal bound | 37 |
6 | ПРЕDЕЛ РИСКА | 21 |
7 | Калимер | 20 |
7 | Хранитель | 20 |
8 | Крылья | 8 |

Moscow - 1st step n.8 - Sun, 18 November 2018
Band | Votes | |
---|---|---|
1 | Море Монро | 70 |
2 | Jam Jones Lively Station | 50 |
3 | July Rose | 46 |
4 | Lost in the Noise | 44 |
4 | Art of Violet | 44 |
5 | Маисовые Люди | 42 |
6 | Nota Band | 37 |
7 | Моя Суть | 24 |
8 | Mind's Up | 23 |
9 | More Not | 10 |

Moscow - 1st step n.9 - Sun, 2 December 2018
Band | Votes | |
---|---|---|
1 | MiLLenium | 51 |
2 | СОНДЕРО | 34 |
3 | Илюхин Хлеб | 24 |
4 | Skytalist | 20 |
5 | Закрытый Показ | 16 |
6 | ВИА РЮМКИ | 13 |
7 | TRINIT | 12 |
RET | VIGES |

Moscow - Semi final n.1 - Sun, 2 December 2018
Band | Votes | |
---|---|---|
1 | VIVERRA | 169 |
2 | KÖNFIRMAT | 142 |
3 | Crazy Squash | 140 |
4 | Mary Hart syndrome | 98 |
5 | Rijie | 90 |
6 | Лабораторий Немого Кино | 88 |
7 | SpaceShipOne | 58 |
7 | Playcast | 58 |
8 | Red Tempera | 57 |
9 | Selenseas | 54 |
RET | Age of Rage |

Moscow - Semi final n.2 - Sun, 9 December 2018
Band | Votes | |
---|---|---|
1 | G'SGN | 221 |
2 | Да ладно! | 210 |
3 | Lostsense | 182 |
4 | Эйнемъ | 171 |
5 | Проект W | 110 |
6 | Причина Аритмии | 96 |
7 | Биохимия | 94 |
8 | AJO | 75 |
9 | Adreline | 71 |
10 | НиНДжа (NiNJah) | 69 |
11 | SilverHeads! | 63 |

Moscow - 1st step n.10 - Sun, 9 December 2018
Band | Votes | |
---|---|---|
1 | Крэйзи Доктор | 47 |
1 | Морепоколено | 47 |
2 | Мария Шерер | 38 |
3 | Zima | 37 |
3 | AIVORY | 37 |
4 | LaVeu | 15 |
5 | битбэнд "Воскресный Клуб" | 14 |
6 | БАРНСЛИГ | 12 |

Moscow - 1st step n.11 - Sat, 19 January 2019
Band | Votes | |
---|---|---|
1 | PainBeat | 80 |
2 | I V O R I N E | 65 |
3 | Холодное Небо | 60 |
4 | Felidae | 51 |
4 | Тани Форс | 51 |
5 | NoLan | 45 |
6 | 7Hertz | 31 |
7 | Kaverin | 27 |

Moscow - 1st step n.12 - Sun, 20 January 2019
Band | Votes | |
---|---|---|
1 | СЕРГЕЙ КЛЁНСКИХ | 84 |
2 | Cobalt Station | 63 |
3 | THE LIGHT | 61 |
4 | GANA | 42 |
5 | Метадемик | 41 |
5 | Feuerwind | 41 |
6 | РОЙ! | 31 |
7 | Страна идиотов | 12 |

Moscow - Semi final n.3 - Sat, 2 February 2019
Band | Votes | |
---|---|---|
1 | Группа Чайка | 131 |
1 | Jenya Noble | 131 |
2 | MiLLenium | 101 |
3 | Винилы | 92 |
4 | СОНДЕРО | 86 |
5 | Lauryl | 62 |
6 | Art of Violet | 56 |
7 | Fullmetal bound | 49 |
8 | BalFor | 35 |
9 | Get Randy | 32 |

Moscow - Semi final n.4 - Sun, 3 February 2019
Band | Votes | |
---|---|---|
1 | Долгота 38 | 135 |
2 | MAORI | 88 |
3 | Aerojam | 71 |
4 | Илюхин Хлеб | 58 |
5 | Море Монро | 52 |
6 | Skytalist | 41 |
7 | Система Медузы | 40 |
8 | Ништяк! | 38 |
9 | The Hoovers | 35 |
10 | Outside the Box lab | 29 |
RET | Areplan |

Moscow - Semi final n.5 - Sun, 10 February 2019
Band | Votes | |
---|---|---|
1 | Маисовые Люди | 65 |
2 | Jam Jones Lively Station | 31 |
3 | Zima | 27 |
4 | AIVORY | 23 |
5 | Feuerwind | 17 |
6 | Метадемик | 12 |
RET | July Rose | |
RET | Мария Шерер |

Moscow - 1st step n.13 - Sun, 10 February 2019
Band | Votes | |
---|---|---|
1 | PINK4PINK | 67 |
1 | MoonShine | 67 |
2 | На Грани | 54 |
3 | Beyond Borders | 50 |
4 | Priest of Fury | 41 |
5 | Кара Терра | 39 |
6 | Rarka | 24 |
6 | The Sour Sight | 24 |
7 | hosta rita | 19 |

Moscow - 1st step n.14 - Sun, 17 February 2019
Band | Votes | |
---|---|---|
1 | 20 Унций | 73 |
2 | BeTone | 71 |
3 | ВостокZapad | 64 |
4 | Высоко | 63 |
5 | Пароль | 55 |
6 | Кабиасы | 44 |
7 | Gottwut | 30 |
8 | Насквозь | 28 |
9 | Белая Кассета | 27 |

Moscow - Semi final n.6 - Sat, 6 April 2019
Band | Votes | |
---|---|---|
1 | BeTone | 136 |
2 | Тани Форс | 131 |
3 | PainBeat | 109 |
4 | MoonShine | 86 |
5 | I V O R I N E | 80 |
6 | Пароль | 78 |
7 | Felidae | 73 |
8 | ВостокZapad | 71 |
9 | Priest of Fury | 69 |
10 | Морепоколено | 59 |
10 | 20 Унций | 59 |
11 | Beyond Borders | 51 |

Moscow - Semi final n.7 - Sun, 7 April 2019
Band | Votes | |
---|---|---|
1 | Крэйзи Доктор | 135 |
2 | THE LIGHT | 125 |
3 | Кара Терра | 81 |
4 | На Грани | 75 |
5 | Холодное Небо | 73 |
6 | NoLan | 63 |
7 | GANA | 62 |
8 | Высоко | 56 |
8 | Cobalt Station | 56 |
8 | СЕРГЕЙ КЛЁНСКИХ | 56 |
9 | PINK4PINK | 54 |

Moscow - Final n.1 - Sun, 26 May 2019
Band | |
---|---|
14:00 | Маисовые Люди |
14:30 | MiLLenium |
14:30 | Долгота 38 |
14:30 | Эйнемъ |
14:30 | Да ладно! |
17:00 | Jenya Noble |
17:00 | Группа Чайка |
17:00 | VIVERRA |
17:00 | G'SGN |
17:00 | Crazy Squash |
17:00 | Тани Форс |
19:30 | Крэйзи Доктор |
19:30 | BeTone |
19:30 | Lostsense |
19:30 | KÖNFIRMAT |
