KEIKKA HISTORIA
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
KAIKKI MAAT
>
Japani >
Osaka
Keikat: 10 Kaupunki: Osaka
Osaka - 1st step Päivä: 1 - la, 18 helmikuu 2017
| Yhtye | Ääntä | |
|---|---|---|
| 1 | 暁音 | 82 |
| 2 | 奏手候 | 58 |
| 3 | SIMIAN LINES | 57 |
| 4 | クスリノリスク | 46 |
| Mississippi Khaki Hair | ||
| なかおひさし | ||
| odayakanakurasi | ||
| AWISSTY | ||
心斎橋 AtlantiQs
大阪府大阪市中央区西心斎橋1-8-16 中西ビルB1F, 大阪
Näytä kartalla
Konsertti yksityiskohta
Osaka - 1st step Päivä: 2 - su, 19 helmikuu 2017
| Yhtye | Ääntä | |
|---|---|---|
| 1 | The BEG | 64 |
| 2 | 瀧本'歌姫'英剛 & the D,s | 62 |
| 3 | AGNA | 28 |
| 4 | 新宿バリケード | 23 |
| Stray Little Cats | ||
| INADA-RYOHEI | ||
| sionsiva | ||
| ザ・トータライズ | ||
心斎橋 AtlantiQs
大阪府大阪市中央区西心斎橋1-8-16 中西ビルB1F, 大阪
Näytä kartalla
Konsertti yksityiskohta
Osaka - 1st step Päivä: 3 - la, 25 helmikuu 2017
| Yhtye | Ääntä | |
|---|---|---|
| 1 | 松田泰歩 | 40 |
| 2 | 残月ノ刃 | 39 |
| 3 | your leaf | 22 |
| 4 | THE FREE'Z | 18 |
| Takuro | ||
| 曽川沙也伽 | ||
| BRANCH | ||
| 頭BANG!×三太郎! | ||
大阪福島 2nd LINE
大阪府大阪市福島区福島7-11-37, 大阪
Näytä kartalla
Konsertti yksityiskohta
Osaka - 1st step Päivä: 4 - su, 26 helmikuu 2017
| Yhtye | Ääntä | |
|---|---|---|
| 1 | Steel Emblem | 65 |
| 2 | さんかくとバツ | 60 |
| 3 | ラリラボリッチ | 33 |
| 4 | Made in Raga-sa | 24 |
| 安西彩矢 | ||
| 澪標 | ||
| サヴォ・マ・フェーン | ||
| Andy. | ||
大阪福島 2nd LINE
大阪府大阪市福島区福島7-11-37, 大阪
Näytä kartalla
Konsertti yksityiskohta
Osaka - 1st step Päivä: 5 - la, 4 maaliskuu 2017
| Yhtye | Ääntä | |
|---|---|---|
| 1 | ユージェネレーション | 64 |
| 2 | メタボリックシンジゲート | 44 |
| 3 | イトカムトビコ | 37 |
| 4 | a lot of blue | 35 |
| 終わりのミカタ | ||
| The Svejk | ||
| Live the life | ||
| Route48 | ||
南堀江 knave
大阪府大阪市西区南堀江3-11-21 Tall Valley B1F, 大阪
Näytä kartalla
Konsertti yksityiskohta
Osaka - 1st step Päivä: 6 - su, 5 maaliskuu 2017
| Yhtye | Ääntä | |
|---|---|---|
| 1 | JUNIOR BREATH | 80 |
| 2 | Dr.FOOL | 64 |
| 3 | 紅 | 58 |
| 4 | 穢土川番狂わす | 44 |
| Chelsea Rendezvous | ||
| ぽてさらちゃん。 | ||
| THE JUNKIE BRIGHTS | ||
| ハンサムガール | ||
南堀江 knave
大阪府大阪市西区南堀江3-11-21 Tall Valley B1F, 大阪
Näytä kartalla
Konsertti yksityiskohta
Osaka - Semi final Päivä: 1 - su, 7 toukokuu 2017
| Yhtye | Ääntä | |
|---|---|---|
| 1 | SIMIAN LINES | 94 |
| 2 | 暁音 | 87 |
| 3 | さんかくとバツ | 80 |
| 4 | 瀧本'歌姫'英剛 & the D,s | 73 |
| 新宿バリケード | ||
| ラリラボリッチ | ||
| 紅 | ||
| The BEG | ||
阿倍野 ROCK TOWN
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1 あべのキューズモール4F, 大阪市
Näytä kartalla
Konsertti yksityiskohta
Osaka - Semi final Päivä: 2 - la, 13 toukokuu 2017
| Yhtye | Ääntä | |
|---|---|---|
| 1 | 残月ノ刃 | 78 |
| 2 | ユージェネレーション | 77 |
| 3 | 奏手候 | 70 |
| 4 | 松田泰歩 | 51 |
| THE FREE'Z | ||
| AGNA | ||
| イトカムトビコ | ||
| Steel Emblem | ||
阿倍野 ROCK TOWN
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1 あべのキューズモール4F, 大阪市
Näytä kartalla
Konsertti yksityiskohta
Osaka - Semi final Päivä: 3 - su, 14 toukokuu 2017
| Yhtye | Ääntä | |
|---|---|---|
| 1 | JUNIOR BREATH | 121 |
| 2 | メタボリックシンジゲート | 115 |
| 3 | Dr.FOOL | 112 |
| 4 | 穢土川番狂わす | 98 |
| Made in Raga-sa | ||
| your leaf | ||
| クスリノリスク | ||
| a lot of blue | ||
阿倍野 ROCK TOWN
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1 あべのキューズモール4F, 大阪市
Näytä kartalla
Konsertti yksityiskohta
Osaka - Final Päivä: 1 - la, 24 kesäkuu 2017
| Yhtye | |
|---|---|
| 16:00 | 松田泰歩 |
| 16:00 | 穢土川番狂わす |
| 16:00 | 瀧本'歌姫'英剛 & the D,s |
| 17:15 | 奏手候 |
| 17:15 | Dr.FOOL |
| 17:15 | 暁音 |
| 18:30 | メタボリックシンジゲート |
| 18:30 | SIMIAN LINES |
| 18:30 | 残月ノ刃 |
| 19:45 | さんかくとバツ |
| 19:45 | ユージェネレーション |
| 19:45 | JUNIOR BREATH |
千日前 ユニバース
大阪府大阪市中央区千日前 2-3-9 味園ユニバースビル B1, 大阪市
Näytä kartalla
Konsertti yksityiskohta