CONCERTS HISTORY
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
TODOS LOS PAÍSES
>
Japón >
Tokio
Estan 26 conciertos en Tokio
Tokio - 1st step n.1 - do., 16 septiembre 2012
Grupo | Votos | |
---|---|---|
1 | Dyna-monaca | 39 |
2 | Red Doll Star | 30 |
3 | ネルマーレ | 20 |
4 | BULL | 19 |
4 | BOND-T | 18 |
6 | inthisblue | 6 |
7 | buzzSQUAD | 5 |
RET | warp blue |

Tokio - 1st step n.2 - sá., 20 octubre 2012
Grupo | Votos | |
---|---|---|
1 | Reckless Rush | 39 |
2 | ある日蔵の中 | 32 |
3 | masa | 29 |
3 | CREA | 29 |
5 | pique | 28 |
6 | Led Clover | 19 |
7 | 4ROSES | 18 |

Tokio - 1st step n.3 - do., 21 octubre 2012
Grupo | Votos | |
---|---|---|
1 | Ya™Go | 31 |
2 | RELATION | 30 |
3 | ZAKURO | 28 |
3 | LYLABOOPS | 28 |
5 | ex-cellent | 27 |
7 | Kazuma Fukasaku | 16 |
7 | PureGreen | 16 |
8 | Tom@mato |

Tokio - 1st step n.4 - sá., 3 noviembre 2012
Grupo | Votos | |
---|---|---|
1 | Lost Vector | 58 |
2 | inofu | 47 |
3 | in the forest near the blue lake | 36 |
3 | The Complaints Department | 36 |
5 | 梅犬 | 13 |
5 | 廃人トニック006 | 13 |

Tokio - 1st step n.5 - do., 18 noviembre 2012
Grupo | Votos | |
---|---|---|
1 | 十六分休符 | 53 |
2 | 名取裕太 | 22 |
3 | Tecimerico | 11 |
4 | takeshi | 5 |
RET | CRONOA |

Tokio - 1st step n.6 - sá., 24 noviembre 2012
Grupo | Votos | |
---|---|---|
1 | Baccarat | 45 |
2 | zeroshiki | 35 |
3 | Enemy of Straitjackets | 33 |
4 | yotta246 | 31 |
5 | TOKYOGUM | 28 |

Tokio - 1st step n.7 - do., 9 diciembre 2012
Grupo | Votos | |
---|---|---|
1 | SAWAS PHOOL | 41 |
2 | Re:ply | 16 |
3 | 立野亮 | 15 |
4 | Moltre | 10 |
5 | 水彩 | 6 |
6 | Akinada | 3 |

Tokio - 1st step n.8 - sá., 12 enero 2013
Grupo | Votos | |
---|---|---|
1 | EMPTY KRAFT | 64 |
2 | 快進のICHIGEKI | 52 |
3 | Johnsons Motorcar | 44 |
4 | エルク | 32 |
5 | No Name 101 | 24 |
6 | ザ•ボノボンズ | 19 |
7 | INTENSITY | 6 |

Tokio - 1st step n.9 - do., 13 enero 2013
Grupo | Votos | |
---|---|---|
1 | PineappleDandy | 29 |
2 | 御三家 | 22 |
3 | MURASAKI | 11 |
4 | THE OMENS | 9 |
4 | 東京ブートレグ | 9 |
6 | riot groove | 4 |

Tokio - Semi final n.1 - do., 20 enero 2013
Grupo | Votos | |
---|---|---|
1 | ある日蔵の中 | 91 |
2 | Dyna-monaca | 56 |
3 | ネルマーレ | 52 |
4 | CREA | 46 |
5 | masa | 36 |
6 | Reckless Rush | 32 |
7 | Red Doll Star | 31 |
8 | BULL | 16 |

Tokio - 1st step n.10 - do., 3 febrero 2013
Grupo | Votos | |
---|---|---|
1 | BLACK DRAGON | 47 |
2 | TICA TICA | 20 |
3 | RambleScramble | 18 |
4 | StarLightRevolution | 15 |
TICA |

Tokio - 1st step n.11 - do., 10 febrero 2013
Grupo | Votos | |
---|---|---|
1 | Arisa Safu | 48 |
2 | 国士無双 | 39 |
3 | 野崎みちる with BlackBirds | 33 |
4 | 天球ぴんぽんず | 18 |
5 | Elinica | 17 |
6 | Rip vain Winkle | 14 |
7 | SAMANTHA | 12 |
8 | ザ・シンデレラボーイズ | 11 |

Tokio - 1st step n.12 - sá., 16 febrero 2013
Grupo | Votos | |
---|---|---|
1 | The Lost Ctrl | 56 |
2 | City of Others (RED SILLY TALK) | 44 |
3 | エイバンド | 32 |
4 | 三途〜SanZ〜 | 31 |
5 | Zerolies | 23 |
6 | ぼっこぼこ | 18 |
6 | Free Rock Band Pegasus | 18 |
RET | SPIRIT OF FIRE |

Tokio - 1st step n.13 - do., 17 febrero 2013
Grupo | Votos | |
---|---|---|
1 | TarO&JirO | 105 |
2 | style-3! | 100 |
3 | Rubbish plus+ | 62 |
4 | THE ROUTE SIXX CB | 43 |
5 | Eureka | 29 |
6 | lostnever | 27 |
6 | The echo dek | 27 |

Tokio - 1st step n.14 - do., 24 febrero 2013
Grupo | Votos | |
---|---|---|
1 | Jack cloud9 | 40 |
2 | NEW SCRIPT NUMBER | 26 |
3 | THEBIGMACHINES | 24 |
3 | 現代アシンメトリー | 24 |
5 | ocra | 23 |
6 | SAMURAI NINJAMEN | 22 |
7 | SUN EDGE | 20 |

Tokio - 1st step n.15 - do., 17 marzo 2013
Grupo | Votos | |
---|---|---|
1 | Leone Abbacchio | 35 |
2 | All Apologies | 28 |
3 | サウンドアラカルト | 18 |
4 | わがままジア | 17 |
5 | LiarGhost | 13 |
6 | ←↑ZigZag→↓ | 12 |
7 | Maskz | 8 |
8 | 弾語夢シ零号 | 5 |

Tokio - Semi final n.2 - sá., 23 marzo 2013
Grupo | Votos | |
---|---|---|
1 | 十六分休符 | 120 |
2 | LYLABOOPS | 112 |
3 | Re:ply | 53 |
4 | inofu | 48 |
5 | The Complaints Department | 38 |
6 | Enemy of Straitjackets | 35 |
7 | in the forest near the blue lake | 15 |
8 | 立野亮 | 10 |

Tokio - Semi final n.3 - do., 24 marzo 2013
Grupo | Votos | |
---|---|---|
1 | Lost Vector | 88 |
2 | Ya™Go | 79 |
3 | SAWAS PHOOL | 74 |
4 | ZAKURO | 42 |
5 | zeroshiki | 38 |
6 | 名取裕太 | 29 |
7 | エルク | 28 |
8 | RELATION | 9 |

Tokio - 1st step n.16 - do., 31 marzo 2013
Grupo | Votos | |
---|---|---|
1 | chellcy | 38 |
2 | RumRed | 24 |
3 | Shahrock | 22 |
4 | Eyelashs | 20 |
5 | ゆうやけしはす | 11 |
6 | GLASS FIELDS | 10 |
Avaivartika (Guest Performance) |

Tokio - 1st step n.17 - do., 7 abril 2013
Grupo | Votos | |
---|---|---|
1 | Nakanospecial | 44 |
2 | De怪! | 35 |
3 | とらとらとら | 34 |
4 | Ricky Typhoon | 33 |
5 | RED BOOTS FACTORY | 23 |
6 | ARDENTREAD | 12 |
7 | 所在ない | 11 |
8 | プエルトリコマン | 10 |

Tokio - Semi final n.4 - do., 14 abril 2013
Grupo | Votos | |
---|---|---|
1 | 快進のICHIGEKI | 138 |
2 | Baccarat | 91 |
3 | City of Others (RED SILLY TALK) | 82 |
4 | 国士無双 | 67 |
5 | THE ROUTE SIXX CB | 65 |
6 | MURASAKI | 45 |
7 | 天球ぴんぽんず | 35 |
8 | 御三家 | 5 |

Tokio - Semi final n.5 - sá., 11 mayo 2013
Grupo | Votos | |
---|---|---|
1 | TarO&JirO | 172 |
2 | Arisa Safu | 102 |
3 | The Lost Ctrl | 81 |
4 | 野崎みちる with BlackBirds | 49 |
5 | 三途〜SanZ〜 | 41 |
6 | RumRed | 28 |
7 | NEW SCRIPT NUMBER | 26 |
8 | わがままジア | 3 |

Tokio - Semi final n.6 - do., 12 mayo 2013
Grupo | Votos | |
---|---|---|
1 | TICA TICA | 151 |
3 | Rubbish plus+ | 68 |
4 | PineappleDandy | 63 |
5 | BLACK DRAGON | 60 |
6 | All Apologies | 50 |
7 | THEBIGMACHINES | 37 |
8 | とらとらとら | 35 |
RET | EMPTY KRAFT | 81 |

Tokio - Semi final n.7 - sá., 25 mayo 2013
Grupo | Votos | |
---|---|---|
1 | Ricky Typhoon | 66 |
2 | BOND-T | 58 |
3 | Leone Abbacchio | 52 |
3 | Jack cloud9 | 52 |
5 | Johnsons Motorcar | 42 |
6 | De怪! | 41 |
7 | After Cloud | 29 |
8 | StarLightRevolution | 17 |

Tokio - Semi final n.8 - do., 26 mayo 2013
Grupo | Votos | |
---|---|---|
エイバンド | 31 | |
現代アシンメトリー | 30 | |
Eyelashs | 47 | |
Nakanospecial | 120 | |
style-3! | 201 | |
サウンドアラカルト | 78 | |
Shahrock | 61 | |
No Name 101 | 81 |

Tokio - Final n.1 - sá., 6 julio 2013
Grupo | Votos | |
---|---|---|
1 | TarO&JirO | 236 |
2 | 快進のICHIGEKI | 206 |
3 | style-3! | 346 |
4 | Arisa Safu | 154 |
5 | Nakanospecial | 168 |
6 | LYLABOOPS | 216 |
7 | 十六分休符 | 228 |
8 | TICA TICA | 112 |
9 | Baccarat | 107 |
10 | City of Others (RED SILLY TALK) | 96 |
10 | Lost Vector | 96 |
11 | Ricky Typhoon | 78 |
12 | ある日蔵の中 | 64 |
