HISTORIQUE DES CONCERTS
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
MEDIAS RÉCENTS
PROCHAINEMENT SUR SCÈNE
se sont inscrits le 25 mai 2025 à 18:28

HAARA
Folk rockSuisse
se sont inscrits le 09 juillet 2021 à 14:26

Sailors in the desert
Pop RockSuisse
se sont inscrits le 01 décembre 2020 à 01:42

Kadeus
ElectronicSuisse
Prochains dans le monde
se sont inscrits le 21 mai 2025 à 22:34

Daniel Soul
Rock '80Autriche
se sont inscrits le 14 mai 2025 à 20:23

Aimel & keziah
RapFrance
TOUS LES PAYS
>
Allemagne >
Francfort
Il y a 10 concerts Francfort
Francfort - 1er Tour n.1 - sam., 17 décembre 2016
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Todays Fall | 68 |
2 | No Joke | 50 |
3 | Polaroid | 48 |
4 | The Crossover Poets | 42 |
5 | DüsterLust | 37 |
6 | EL PISTOLERO | 25 |

Francfort - 1er Tour n.2 - sam., 21 janvier 2017
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | SPY#ROW | 60 |
2 | Certain Skies | 59 |
3 | FLOOD | 37 |
3 | The Muffin Tops | 37 |
4 | Freemoers | 26 |
6 | Sun Said Rock | 21 |

Francfort - 1er Tour n.3 - dim., 22 janvier 2017
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Shallow Mist | 37 |
2 | Hávamál | 31 |
3 | Mattes | 30 |
4 | Irrsinn | 19 |
5 | Reininghaus | 18 |
6 | MOSCHUS | 16 |

Francfort - 1er Tour n.4 - sam., 4 février 2017
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Romie | 70 |
2 | Flagship | 64 |
3 | PulsWerk | 47 |
4 | Creanna | 44 |
5 | 10 Cent Janes | 43 |
6 | Delta Danny | 31 |

Francfort - Demie finale n.1 - dim., 5 mars 2017
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | FLOOD | 143 |
2 | Shallow Mist | 142 |
3 | Polaroid | 136 |
4 | GNADENSTOß | 126 |
5 | Flagship | 125 |
6 | Hávamál | 121 |
7 | Mattes | 35 |
RET | PulsWerk | 0 |

Francfort - 1er Tour n.5 - dim., 12 mars 2017
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Reckless May | 41 |
2 | Red Light District | 31 |
3 | DanaMaria & Band | 29 |
4 | Fulltime Job | 23 |
5 | Green On Gray | 16 |
6 | Benedikt Alpha | 0 |

Francfort - 1er Tour n.6 - dim., 19 mars 2017
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Pentastone | 58 |
2 | F.E.P. | 36 |
3 | Madhouse Matadors | 32 |
4 | Chased Crime | 20 |

Francfort - Demie finale n.2 - dim., 9 avril 2017
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | SPY#ROW | 170 |
2 | Creanna | 160 |
3 | Romie | 158 |
4 | Todays Fall | 147 |
4 | No Joke | 147 |
5 | Certain Skies | 140 |
6 | Black 'n' Rouge | 61 |
7 | The Muffin Tops | 60 |

Francfort - Demie finale n.3 - dim., 23 avril 2017
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Red Light District | 161 |
2 | phonoskope | 160 |
3 | F.E.P. | 127 |
4 | Reckless May | 124 |
5 | Pentastone | 104 |
6 | Chased Crime | 90 |
7 | Fulltime Job | 38 |
8 | The Lightning Farts | 37 |
9 | DanaMaria & Band | 32 |

Francfort - Finale n.1 - jeu., 25 mai 2017
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | SPY#ROW | 123 |
2 | No Joke | 101 |
3 | Red Light District | 113 |
4 | Creanna | 101 |
5 | Polaroid | 136 |
6 | F.E.P. | 109 |
7 | GNADENSTOß | 143 |
8 | Shallow Mist | 93 |
9 | Todays Fall | 89 |
10 | Reckless May | 75 |
11 | phonoskope | 67 |
12 | Flagship | 58 |
12 | FLOOD | 60 |
12 | Romie | 66 |
