CONCERTS HISTORY
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
RECENTE MEDIA
AANKOMENDE BANDS
ingeschreven de 26 maart 2025 om 0:16 uur

Nkoï
Rock FusionBelgië
ingeschreven de 16 november 2024 om 17:10 uur

March.
PopBelgië
ingeschreven de 15 augustus 2023 om 11:15 uur

Blunt
Punk rockBelgië
Volgende bands op het podium over de hele wereld
ze ingeschreven 10 uur geleden

Emil Kobber
PopDenemarken
ze ingeschreven 11 uur geleden

Origin's
Pop Rock AlternativeFrankrijk
ALLE LANDEN
>
Italië >
Padua
Er zijn 23 concerten in Padua
Padua - 1st step no.1 - ma, 15 december 2003
Band | Stemmen | |
---|---|---|
1 | DTD | 57 |
2 | COUPÈ DU DEMON | 45 |
3 | WINTERDUST | 44 |
4 | AXAL | 34 |
5 | MANDALA | 19 |
6 | BLACK SKY | 17 |

Padua - 1st step no.2 - wo, 17 december 2003
Band | Stemmen | |
---|---|---|
1 | BORDERLINE | 48 |
2 | KYBOSH OF MIND | 39 |
3 | RIAFFIORA | 36 |
4 | SCREAMING DAISY | 29 |
5 | ZONA | 18 |
6 | CALIFORNIA FUNKY MILK | 11 |
7 | SHOWERDAYS | 10 |

Padua - 1st step no.3 - ma, 12 januari 2004
Band | Stemmen | |
---|---|---|
2 | NEVER ENDING EVOLUTION | 44 |
3 | DELTAMETRINA | 39 |
4 | MASSGRAVE | 32 |
4 | LOVING DOLLS | 32 |
5 | ASTRALIA | 30 |
6 | PORNOPILOTS | 22 |

Padua - 1st step no.4 - ma, 19 januari 2004
Band | Stemmen | |
---|---|---|
1 | LONGFIELD | 43 |
2 | SIDEONE | 23 |
3 | SOUNDVISION | 21 |
4 | Distilleria Illegale | 19 |
5 | EVEN SOUL | 17 |
6 | I BILLI | 11 |
RET | MERENDINE ATOMICHE |

Padua - 1st step no.5 - ma, 26 januari 2004
Band | Stemmen | |
---|---|---|
1 | POMATA | 80 |
2 | WOW WHY WOW | 70 |
2 | HYPNOISE | 70 |
4 | TYSTNADEN | 51 |
5 | PLAYBEI | 50 |
6 | TRACCIA MNESTICA | 43 |
7 | HATESCREAM | 22 |

Padua - 1st step no.6 - ma, 2 februari 2004
Band | Stemmen | |
---|---|---|
1 | HAERAMSHADE | 93 |
2 | THE EERY | 68 |
3 | GLASSMOON | 41 |
4 | STARWINDS | 37 |
5 | T-JEDD | 34 |
6 | THE RAISERS | 34 |
7 | DANGLING MEN | 21 |

Padua - 1st step no.7 - ma, 9 februari 2004
Band | Stemmen | |
---|---|---|
1 | THE SPECIAL GUEST(S) | 94 |
2 | ONESELF | 58 |
3 | REVERSE INSIDE | 56 |
4 | CHESSMATE | 40 |
5 | TIZIANA | 38 |
6 | SMOKING BLUES | 31 |
7 | SITI COMPULSI | 29 |

Padua - 1st step no.8 - ma, 16 februari 2004
Band | Stemmen | |
---|---|---|
1 | BOOM COOKIES | 90 |
2 | MODINE | 65 |
3 | ATARSIA | 44 |
4 | LUTHER BLISSETT | 40 |
5 | PUPASH (EX RECOLLECTION IN TRANQUILLITY) | 37 |
6 | IL SILENZIO DOPO IL PIANTO | 27 |
6 | MEDULLARY PARALYSIS | 27 |
7 | MERCURIO | 18 |

Padua - 1st step no.9 - wo, 18 februari 2004
Band | Stemmen | |
---|---|---|
1 | STUBS | 43 |
3 | BROTHERS CAKE | 21 |
4 | CAMMELLO ICE | 19 |
5 | I PIÙ | 18 |
6 | POOR SOUND | 17 |
7 | CAUSTICA | 15 |
7 | CROP CIRCLE | 15 |

Padua - 2nd step no.1 - wo, 25 februari 2004
Band | Stemmen | |
---|---|---|
1 | COUPÈ DU DEMON | 61 |
2 | BORDERLINE | 44 |
3 | TYSTNADEN | 39 |
4 | NEVER ENDING EVOLUTION | 36 |
5 | TRACCIA MNESTICA | 34 |
6 | MASSGRAVE | 22 |
7 | SIDEONE | 8 |

Padua - 1st step no.10 - do, 26 februari 2004
Band | Stemmen | |
---|---|---|
1 | ITPALITO | 48 |
2 | WHITE WIDOW | 37 |
3 | HYDROPONIC | 35 |
4 | GRANO ALTERNATIVO | 30 |
5 | SINESTESIA | 26 |
6 | ZENIT NADIR | 12 |
7 | DEFENDERS | 11 |
8 | ALBAGUBRA | 5 |

Padua - 2nd step no.2 - ma, 1 maart 2004
Band | Stemmen | |
---|---|---|
1 | POMATA | 110 |
2 | DTD | 100 |
3 | LONGFIELD | 97 |
3 | WINTERDUST | 97 |
4 | GLASSMOON | 49 |
5 | CHESSMATE | 46 |
6 | LOVING DOLLS | 38 |

Padua - 2nd step no.3 - ma, 8 maart 2004
Band | Stemmen | |
---|---|---|
1 | HAERAMSHADE | 112 |
2 | STARWINDS | 65 |
3 | PLAYBEI | 49 |
3 | THE EERY | 49 |
4 | TIZIANA | 42 |
5 | SCREAMING DAISY | 21 |

Padua - 2nd step no.4 - ma, 15 maart 2004
Band | Stemmen | |
---|---|---|
1 | HYPNOISE | 101 |
2 | STUBS | 95 |
3 | LUTHER BLISSETT | 91 |
3 | THE SPECIAL GUEST(S) | 91 |
4 | HYDROPONIC | 64 |
5 | CAMMELLO ICE | 33 |
6 | T-JEDD | 17 |

Padua - 2nd step no.5 - ma, 22 maart 2004
Band | Stemmen | |
---|---|---|
1 | BOOM COOKIES | 106 |
2 | ATARSIA | 85 |
3 | MODINE | 78 |
4 | MEDULLARY PARALYSIS | 58 |
5 | SINESTESIA | 49 |
6 | REVERSE INSIDE | 32 |
RET | BADBUGS | 0 |

Padua - 2nd step no.6 - ma, 29 maart 2004
Band | Stemmen | |
---|---|---|
1 | ONESELF | 89 |
2 | PUPASH (EX RECOLLECTION IN TRANQUILLITY) | 66 |
3 | ITPALITO | 64 |
4 | THE RAISERS | 34 |
5 | WHITE WIDOW | 31 |
6 | BROTHERS CAKE | 27 |
7 | GRANO ALTERNATIVO | 20 |
8 | BADBUGS | 17 |

Padua - Semi final no.1 - ma, 19 april 2004
Band | Stemmen | |
---|---|---|
1 | DELTAMETRINA | 48 |
2 | ONESELF | 45 |
3 | ASTRALIA | 37 |
4 | BORDERLINE | 33 |
5 | CAMMELLO ICE | 18 |
6 | PLAYBEI | 16 |
CHESSMATE | 18 |

Padua - Semi final no.2 - do, 22 april 2004
Band | Stemmen | |
---|---|---|
1 | ATARSIA | 104 |
2 | LONGFIELD | 94 |
3 | WINTERDUST | 87 |
4 | MODINE | 79 |
5 | COUPÈ DU DEMON | 77 |
6 | TRACCIA MNESTICA | 40 |
7 | NEVER ENDING EVOLUTION | 38 |

Padua - Semi final no.3 - ma, 26 april 2004
Band | Stemmen | |
---|---|---|
1 | POMATA | 123 |
2 | STARWINDS | 120 |
3 | HYDROPONIC | 107 |
4 | TYSTNADEN | 38 |
5 | PUPASH (EX RECOLLECTION IN TRANQUILLITY) | 30 |
6 | THE WASTED | 29 |
7 | LOVING DOLLS | 22 |

Padua - Semi final no.4 - do, 29 april 2004
Band | Stemmen | |
---|---|---|
1 | LUTHER BLISSETT | 100 |
2 | HAERAMSHADE | 94 |
3 | THE SPECIAL GUEST(S) | 80 |
4 | THE EERY | 64 |
5 | DTD | 61 |
6 | MEDULLARY PARALYSIS | 54 |
6 | TIZIANA | 52 |

Padua - Semi final no.5 - ma, 3 mei 2004
Band | Stemmen | |
---|---|---|
1 | BOOM COOKIES | 125 |
2 | THE RAISERS | 87 |
3 | STUBS | 77 |
4 | HYPNOISE | 73 |
5 | GLASSMOON | 67 |
6 | SINESTESIA | 27 |
7 | ITPALITO | 24 |

Padua - Final no.1 - vr, 28 mei 2004
Band | Stemmen | |
---|---|---|
1 | PALOMINO FUGHEDOBADI | |
2 | POMATA | 102 |
3 | HYDROPONIC | 114 |
4 | BOOM COOKIES | 128 |
5 | THE SPECIAL GUEST(S) | 68 |
6 | THE RAISERS | 110 |
7 | S.I.T.E. | |
STARWINDS | 40 | |
DELTAMETRINA | 51 | |
ONESELF | 31 |

Padua - Final no.2 - za, 29 mei 2004
Band | Stemmen | |
---|---|---|
1 | RAjA | |
2 | LONGFIELD | 104 |
3 | HAERAMSHADE | 151 |
4 | WINTERDUST | 86 |
5 | STUBS | 145 |
7 | ATARSIA | 105 |
MODINE | 25 | |
ASTRALIA | 70 | |
LUTHER BLISSETT | 74 |
