CONCERTS HISTORY
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
RECENTE MEDIA
AANKOMENDE BANDS
ingeschreven de 26 maart 2025 om 0:16 uur

Nkoï
Rock FusionBelgië
ingeschreven de 16 november 2024 om 17:10 uur

March.
PopBelgië
ingeschreven de 15 augustus 2023 om 11:15 uur

Blunt
Punk rockBelgië
Volgende bands op het podium over de hele wereld
ingeschreven de 24 juni 2025 om 18:05 uur

X-ISTA
Metal IndustrialRusland
ingeschreven de 24 juni 2025 om 14:31 uur

OQNID
Pop RockFrankrijk
ALLE LANDEN
>
Frankrijk >
Nancy
Er zijn 11 concerten in Nancy
Nancy - 1st step no.1 - do, 25 november 2010
Band | Stemmen | |
---|---|---|
1 | Djone Dow | 52 |
2 | TWO STEPS FORWARD | 43 |
3 | The CrowD | 38 |
4 | Noise River | 34 |
5 | Soundlike | 32 |
6 | exit98 | 20 |
7 | RED NOZES | 6 |

Nancy - 1st step no.2 - vr, 26 november 2010
Band | Stemmen | |
---|---|---|
1 | Failed Act | 33 |
2 | Incidence | 26 |
3 | ArcadSound | 23 |
4 | Les Fomblards | 19 |
5 | Kaosweaver | 16 |
6 | Five Seaons | 15 |
7 | TIDACOUSTYK | 12 |
RET | TORQUEMADA |

Nancy - 1st step no.3 - za, 27 november 2010
Band | Stemmen | |
---|---|---|
1 | Jay | 32 |
2 | Dead'n Sweet | 29 |
3 | Taste of hell | 25 |
4 | Protagora | 19 |
5 | Dark Silence | 18 |
6 | SpitBack | 17 |
7 | Molon Labe | 16 |
8 | crisdi | 15 |
RET | The skans |

Nancy - 1st step no.4 - do, 10 februari 2011
Band | Stemmen | |
---|---|---|
1 | 54kartel | 134 |
2 | Eléments | 47 |
3 | Fédéral pop | 41 |
4 | Pussycat Kill Kill | 28 |
5 | ArT H Confrerie | 26 |
6 | Fate Scream | 18 |
7 | The foab | 15 |
8 | Fléo | 13 |

Nancy - 1st step no.5 - vr, 11 februari 2011
Band | Stemmen | |
---|---|---|
1 | Scavenger | 58 |
2 | chrysalid | 31 |
3 | la sauce familia | 29 |
4 | Lysthea | 26 |
5 | MAJOR | 24 |
6 | LOKHA | 20 |
8 | Les Chapeaux Noirs | 12 |
9 | délit mineur | 8 |
Skank High Groove | 16 |

Nancy - 1st step no.6 - za, 12 februari 2011
Band | Stemmen | |
---|---|---|
1 | No History | 58 |
2 | Learning to Rip | 47 |
3 | Tenia | 43 |
4 | the last pylon | 33 |
5 | Black Chapals | 25 |
6 | My last serenade | 16 |
7 | Temps d'M | 12 |
8 | The Mandji's | 2 |
RET | D.E.C.A.L. CREW |

Nancy - 1st step no.7 - zo, 13 februari 2011
Band | Stemmen | |
---|---|---|
1 | Nayra Mara | 46 |
2 | BriXtom | 18 |
3 | Scaravella's band | 15 |
4 | My oath to madness | 12 |
6 | TOXXIN | 9 |
7 | Alchemy | 7 |
InfeKt- | 11 |

Nancy - Semi final no.1 - do, 24 maart 2011
Band | Stemmen | |
---|---|---|
2 | Scavenger | 35 |
3 | Learning to Rip | 28 |
4 | Les Fomblards | 24 |
5 | Incidence | 40 |
7 | Pussycat Kill Kill | 14 |
8 | Lysthea | 7 |
Jay | 22 | |
RET | Taste of hell |

Nancy - Semi final no.2 - vr, 25 maart 2011
Band | Stemmen | |
---|---|---|
1 | The CrowD | 78 |
2 | Djone Dow | 59 |
2 | Eléments | 59 |
3 | Fédéral pop | 53 |
5 | TWO STEPS FORWARD | 43 |
6 | Noise River | 39 |
7 | Scaravella's band | 35 |
8 | ArcadSound | 16 |

Nancy - Semi final no.3 - za, 26 maart 2011
Band | Stemmen | |
---|---|---|
1 | Dead'n Sweet | 94 |
2 | 54kartel | 73 |
3 | No History | 38 |
4 | Nayra Mara | 33 |
5 | Tenia | 29 |
6 | BriXtom | 28 |
7 | Failed Act | 26 |
8 | la sauce familia | 17 |
9 | the last pylon | 15 |
10 | My oath to madness | 5 |

Nancy - Final no.1 - za, 30 april 2011
Band | Stemmen | |
---|---|---|
1 | The CrowD | 60 |
2 | Dead'n Sweet | 59 |
3 | Djone Dow | 57 |
4 | Scavenger | 52 |
5 | 54kartel | 48 |
6 | Eléments | 45 |
7 | Learning to Rip | 44 |
8 | Incidence | 37 |
9 | Fédéral pop | 36 |
10 | No History | 34 |
11 | TWO STEPS FORWARD | 32 |
12 | Noise River | 28 |
