CONCERTS HISTORY
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
RECENTE MEDIA
AANKOMENDE BANDS
ingeschreven de 02 november 2026 om 8:56 uur
Showroom Poetry
Rock AlternatifBelgique
ingeschreven de 23 oktober 2026 om 16:53 uur
bruusk.
Jazz FusionBelgique
ingeschreven de 16 november 2025 om 12:57 uur
Alone in The Fridge
Rock AlternatifBelgique
Volgende bands op het podium over de hele wereld
ze ingeschreven 21 uur geleden
B3NZIN
Heavy RockFrankrijk
ingeschreven de 05 november 2026 om 15:52 uur
Moonlight Bandits
Hard RockFinland
ALLE LANDEN
>
Rusland >
Moskou
Er zijn 44 concerten in Moskou
Moskou - 1st step no.1 - vr, 30 september 2016
| Band | Stemmen | |
|---|---|---|
| 1 | Nail Shary | 62 |
| 2 | SATTVA PROJECT | 56 |
| 3 | SPRING'S 15TH | 49 |
| 4 | Chessingtale | 47 |
| 5 | Ликер Жара | 36 |
| 6 | Bunraku | 30 |
| 7 | Purple Crime | 29 |
| 8 | Место Сдаётся | 26 |
| RET | The Wheels | |
| RET | Emberstone | |
Клуб Гластонберри
ул. 1-я Дубровская 13А, стр. 1, Москва
Kaart bekijken
Concert detail
Moskou - 1st step no.2 - za, 1 oktober 2016
| Band | Stemmen | |
|---|---|---|
| 1 | Eryland | 58 |
| 2 | The Mourning | 54 |
| 3 | FRONTRAIN | 52 |
| 4 | Scary Tale | 51 |
| 5 | Парадный в[ы]хоД | 43 |
| 6 | Today, We Came | 43 |
| 7 | МиЛя | 43 |
| 8 | The Mile | 28 |
| 9 | SHADOFSENTS | 25 |
| 10 | Feerium | 24 |
Клуб Гластонберри
ул. 1-я Дубровская 13А, стр. 1, Москва
Kaart bekijken
Concert detail
Moskou - 1st step no.3 - zo, 2 oktober 2016
| Band | Stemmen | |
|---|---|---|
| 1 | Ketamin | 83 |
| 2 | БезШтампов | 74 |
| 3 | Освобождение | 56 |
| 4 | The Glaive | 44 |
| 5 | Elise Cries | 41 |
| 6 | Флорида | 39 |
| 7 | Имена | 33 |
| 8 | АНТОНИМЫ! | 28 |
| 9 | Karina Madeya | 20 |
| 10 | Agony & Ecstasy | 9 |
Клуб Гластонберри
ул. 1-я Дубровская 13А, стр. 1, Москва
Kaart bekijken
Concert detail
Moskou - 1st step no.4 - vr, 7 oktober 2016
| Band | Stemmen | |
|---|---|---|
| 1 | The Hills | 91 |
| 2 | RadioPhobia | 45 |
| 3 | The Baxter | 43 |
| 4 | Aton Five | 33 |
| 5 | Toucan Die | 32 |
| 6 | Тито Арто | 25 |
| 7 | Корпорация Городских Сумасшедших | 23 |
| 8 | Серый кит | 11 |
| 9 | HotFIX | 5 |
| RET | Bedtime Stories | |
Клуб Гластонберри
ул. 1-я Дубровская 13А, стр. 1, Москва
Kaart bekijken
Concert detail
Moskou - 1st step no.5 - za, 8 oktober 2016
| Band | Stemmen | |
|---|---|---|
| 1 | War of Senses | 45 |
| 2 | Black Crow White Crow | 42 |
| 3 | Gottwut | 38 |
| 4 | Trust No One | 36 |
| 5 | Riot Lamp Head | 31 |
| 5 | МореЖдёт | 31 |
| 6 | DeadHeaven | 25 |
| 7 | Dysthymia | 16 |
| 8 | Refrakt | 8 |
| 9 | ТинекТ | 6 |
Клуб Гластонберри
ул. 1-я Дубровская 13А, стр. 1, Москва
Kaart bekijken
Concert detail
Moskou - 1st step no.6 - zo, 9 oktober 2016
| Band | Stemmen | |
|---|---|---|
| 1 | Радиостанция "Вежливые Люди" | 85 |
| 2 | Мясоеды ( the Meateaters Band) | 63 |
| 3 | Eudaemonic State | 45 |
| 4 | Tame The Lightning | 43 |
| 5 | While i'm looking for alaska | 38 |
| 6 | StereoCase | 36 |
| 7 | Команда БАГ | 33 |
| 8 | НЕкриминальное ЧТивО | 24 |
| 9 | Conspiracy Of Two | 21 |
| 10 | Fire Granny | 12 |
| 11 | Бардак | 10 |
Клуб Гластонберри
ул. 1-я Дубровская 13А, стр. 1, Москва
Kaart bekijken
Concert detail
Moskou - 1st step no.7 - vr, 21 oktober 2016
| Band | Stemmen | |
|---|---|---|
| 1 | Спасибо | 65 |
| 2 | SHOO | 61 |
| 3 | Красная Пресса | 53 |
| 3 | Black Buttons | 53 |
| 4 | Perseids | 48 |
| 5 | Little Donkey Flight | 43 |
| 6 | The_DurniE | 22 |
| 7 | WAKE | 6 |
| 8 | Beware Of The Bear | 1 |
Клуб Гластонберри
ул. 1-я Дубровская 13А, стр. 1, Москва
Kaart bekijken
Concert detail
Moskou - 1st step no.8 - za, 22 oktober 2016
| Band | Stemmen | |
|---|---|---|
| 1 | Offbeats. | 74 |
| 2 | Aeris | 62 |
| 3 | Завтра Лето | 53 |
| 4 | Hardloff | 45 |
| 5 | Roadside Dogs | 42 |
| 6 | Драмы | 40 |
| 7 | NOFUN | 32 |
| 8 | лlalдlы | 31 |
| 9 | Группа San Francisco | 29 |
| 10 | The Waste | 26 |
Клуб Гластонберри
ул. 1-я Дубровская 13А, стр. 1, Москва
Kaart bekijken
Concert detail
Moskou - 1st step no.9 - vr, 28 oktober 2016
| Band | Stemmen | |
|---|---|---|
| 1 | Daddy's Grif | 63 |
| 2 | Night in Rio | 41 |
| 3 | ALESSIEE | 32 |
| 4 | "КОРНИ ОЗЁР" | 28 |
| 5 | Sirocco | 23 |
| 6 | Точка Сборки | 11 |
| 7 | TomCat | 4 |
| RET | Хелиум Джем | |
Клуб Гластонберри
ул. 1-я Дубровская 13А, стр. 1, Москва
Kaart bekijken
Concert detail
Moskou - 1st step no.10 - zo, 30 oktober 2016
| Band | Stemmen | |
|---|---|---|
| 1 | Velcrocranes | 54 |
| 2 | East Wind | 41 |
| 3 | Tapeless | 38 |
| 4 | ЯнГрин | 32 |
| 5 | Миртъ | 28 |
| 6 | Саша Пой | 21 |
| 7 | The Tram | 18 |
| 8 | Fame Effect | 12 |
| 9 | Гадкая Илизобед | 4 |
Клуб Гластонберри
ул. 1-я Дубровская 13А, стр. 1, Москва
Kaart bekijken
Concert detail
Moskou - 2nd step no.1 - vr, 18 november 2016
| Band | Stemmen | |
|---|---|---|
| 1 | Chessingtale | 93 |
| 2 | Bedtime Stories | 92 |
| 3 | The Wheels | 84 |
| 4 | The Hills | 71 |
| 5 | Scary Tale | 58 |
| 6 | Nail Shary | 54 |
| 7 | Aton Five | 48 |
| 8 | Riot Lamp Head | 44 |
| 9 | Ликер Жара | 43 |
ROCK HOUSE
Измайловское ш., д. 71, к.5, Москва
Kaart bekijken
Concert detail
Moskou - 2nd step no.2 - za, 19 november 2016
| Band | Stemmen | |
|---|---|---|
| 1 | БезШтампов | 118 |
| 2 | FRONTRAIN | 109 |
| 3 | Today, We Came | 85 |
| 4 | Ketamin | 79 |
| 5 | SPRING'S 15TH | 78 |
| 6 | МиЛя | 74 |
| 7 | SATTVA PROJECT | 67 |
| 8 | The Mourning | 66 |
| 9 | Gottwut | 61 |
ROCK HOUSE
Измайловское ш., д. 71, к.5, Москва
Kaart bekijken
Concert detail
Moskou - 2nd step no.3 - zo, 20 november 2016
| Band | Stemmen | |
|---|---|---|
| 1 | Eryland | 85 |
| 2 | Little Donkey Flight | 65 |
| 3 | While i'm looking for alaska | 62 |
| 4 | The Glaive | 59 |
| 5 | Флорида | 58 |
| 6 | RadioPhobia | 44 |
| 7 | Парадный в[ы]хоД | 36 |
| 8 | Toucan Die | 35 |
| 9 | МореЖдёт | 24 |
| 10 | Black Crow White Crow | 21 |
ROCK HOUSE
Измайловское ш., д. 71, к.5, Москва
Kaart bekijken
Concert detail
Moskou - 1st step no.11 - vr, 25 november 2016
| Band | Stemmen | |
|---|---|---|
| 1 | Особые Гости | 61 |
| 2 | Некий | 54 |
| 3 | SCHWARZWALD | 45 |
| 4 | СОО | 43 |
| 5 | Карусель ДаВинчи | 41 |
| 6 | Марко Поло | 30 |
| 7 | The Murmur | 26 |
| 8 | Интершум | 23 |
| RET | My Chemical Plant | |
Клуб Гластонберри
ул. 1-я Дубровская 13А, стр. 1, Москва
Kaart bekijken
Concert detail
Moskou - 1st step no.12 - za, 26 november 2016
| Band | Stemmen | |
|---|---|---|
| 1 | ZOYA (Зоя) | 85 |
| 2 | Даарика | 82 |
| 3 | THE SCOPES | 47 |
| 4 | Eighth Son (Восьмой Сын) | 38 |
| 5 | EDEN | 36 |
| 6 | NUITIERRA | 26 |
| 7 | THRASHOLD OF PAIN | 23 |
| 8 | Amortem | 20 |
| 9 | Loud'n'Proud | 15 |
| 10 | Азимут Север | 7 |
Клуб Гластонберри
ул. 1-я Дубровская 13А, стр. 1, Москва
Kaart bekijken
Concert detail
Moskou - 1st step no.13 - za, 3 december 2016
| Band | Stemmen | |
|---|---|---|
| 1 | The Excuse | 82 |
| 2 | ПечЬ | 75 |
| 2 | Арвар | 75 |
| 3 | Strange Melizma | 66 |
| 3 | Fire Stream | 66 |
| 4 | UpperKOT | 47 |
| 5 | Midsummer madness | 45 |
Клуб Гластонберри
ул. 1-я Дубровская 13А, стр. 1, Москва
Kaart bekijken
Concert detail
Moskou - 2nd step no.4 - vr, 9 december 2016
| Band | Stemmen | |
|---|---|---|
| 1 | SHOO | 82 |
| 2 | Спасибо | 78 |
| 3 | Красная Пресса | 71 |
| 4 | War of Senses | 54 |
| 5 | Trust No One | 43 |
| 6 | Black Buttons | 41 |
| 7 | Eudaemonic State | 30 |
| 8 | Tame The Lightning | 25 |
| 9 | Roadside Dogs | 22 |
ROCK HOUSE
Измайловское ш., д. 71, к.5, Москва
Kaart bekijken
Concert detail
Moskou - 2nd step no.5 - za, 10 december 2016
| Band | Stemmen | |
|---|---|---|
| 1 | Освобождение | 102 |
| 2 | ALESSIEE | 96 |
| 3 | Радиостанция "Вежливые Люди" | 90 |
| 4 | Offbeats. | 87 |
| 5 | Aeris | 79 |
| 6 | Драмы | 65 |
| 7 | Мясоеды ( the Meateaters Band) | 61 |
| 8 | Завтра Лето | 59 |
| 9 | Perseids | 54 |
ROCK HOUSE
Измайловское ш., д. 71, к.5, Москва
Kaart bekijken
Concert detail
Moskou - 2nd step no.6 - zo, 11 december 2016
| Band | Stemmen | |
|---|---|---|
| 1 | Elise Cries | 54 |
| 2 | Hardloff | 51 |
| 3 | SHADOFSENTS | 44 |
| 4 | Night in Rio | 31 |
| 5 | "КОРНИ ОЗЁР" | 28 |
| 6 | StereoCase | 22 |
| 7 | Bunraku | 24 |
| 8 | My Chemical Plant | 14 |
ROCK HOUSE
Измайловское ш., д. 71, к.5, Москва
Kaart bekijken
Concert detail
Moskou - 2nd step no.7 - vr, 16 december 2016
| Band | Stemmen | |
|---|---|---|
| 1 | Emberstone | 122 |
| 2 | East Wind | 99 |
| 3 | Daddy's Grif | 97 |
| 4 | Purple Crime | 84 |
| 5 | Tapeless | 66 |
| 6 | ЯнГрин | 59 |
| 7 | SCHWARZWALD | 58 |
| 8 | Миртъ | 57 |
ROCK HOUSE
Измайловское ш., д. 71, к.5, Москва
Kaart bekijken
Concert detail
Moskou - 1st step no.14 - vr, 20 januari 2017
| Band | Stemmen | |
|---|---|---|
| 1 | Darwin | 82 |
| 2 | 3/2 | 73 |
| 3 | Этажи | 61 |
| 4 | Катастрофа | 56 |
| 5 | The Bets | 46 |
| 5 | Starshine | 46 |
| 6 | The Black Aster | 32 |
| 7 | Османская | 23 |
| PIRANHA | ||
Клуб Гластонберри
ул. 1-я Дубровская 13А, стр. 1, Москва
Kaart bekijken
Concert detail
Moskou - 1st step no.15 - za, 21 januari 2017
| Band | Stemmen | |
|---|---|---|
| 1 | Каникулы на Марсе | 91 |
| 2 | Skatholics / Moscow Ska Jazz Orchestra | 78 |
| 3 | Oddity | 60 |
| 4 | Ink | 57 |
| 4 | I.T.G | 57 |
| 5 | PEDRO THE PIG | 50 |
| 5 | Hot Rock Cocks | 50 |
| 6 | Страна прикосновений | 15 |
| RET | ScreamS | |
| RET | AURA | |
Клуб Гластонберри
ул. 1-я Дубровская 13А, стр. 1, Москва
Kaart bekijken
Concert detail
Moskou - 1st step no.16 - zo, 22 januari 2017
| Band | Stemmen | |
|---|---|---|
| 1 | SOLD | 58 |
| 2 | Этим Летом | 56 |
| 3 | Орхидея | 50 |
| 4 | Терракота | 49 |
| 5 | ИделИс | 39 |
| 6 | 100RAGE | 26 |
| 7 | LiVersion band | 25 |
| 8 | Секретная лаборатория | 10 |
| 9 | Вольные Игры | 5 |
| RET | SARRA | |
Клуб Гластонберри
ул. 1-я Дубровская 13А, стр. 1, Москва
Kaart bekijken
Concert detail
Moskou - 1st step no.17 - vr, 27 januari 2017
| Band | Stemmen | |
|---|---|---|
| 1 | Ignight | 55 |
| 2 | Revival | 51 |
| 3 | Skytalist | 46 |
| 4 | Томшин Бэнд | 37 |
| 5 | ВельветовыйОркестр | 32 |
| 6 | Forever Monday | 21 |
| 7 | СквореШник | 20 |
| 8 | SOUNDS of SPUTNIK | 13 |
| 9 | pvssnr | 10 |
Клуб Гластонберри
ул. 1-я Дубровская 13А, стр. 1, Москва
Kaart bekijken
Concert detail
Moskou - 1st step no.18 - za, 28 januari 2017
| Band | Stemmen | |
|---|---|---|
| 1 | ImRam | 102 |
| 2 | R-MATA | 75 |
| 3 | Aurum | 53 |
| 4 | Механика | 46 |
| 5 | Калашников | 45 |
| 5 | Meduza | 45 |
| 6 | Scythe of Time | 43 |
| 7 | тело.раи | 34 |
| 8 | Эквилибрис | 24 |
| 9 | Dobchinsky | 14 |
| RET | Ocean Jet | |
| RET | AppleMe | |
| RET | Age of Rage | |
Клуб Гластонберри
ул. 1-я Дубровская 13А, стр. 1, Москва
Kaart bekijken
Concert detail
Moskou - 1st step no.19 - vr, 3 februari 2017
| Band | Stemmen | |
|---|---|---|
| 1 | Особый резон | 45 |
| 2 | CHEBIZ | 42 |
| 3 | The Spirit | 28 |
| 4 | Монолог | 22 |
| 5 | В постели | 18 |
| 6 | Speaky Spiky | 16 |
| 7 | ТОМиНОКЕРЫ | 15 |
| 8 | Кабинет 300 | 12 |
| 9 | LIVEINBAND | 0 |
Клуб Гластонберри
ул. 1-я Дубровская 13А, стр. 1, Москва
Kaart bekijken
Concert detail
Moskou - 2nd step no.8 - vr, 3 februari 2017
| Band | Stemmen | |
|---|---|---|
| 1 | Особые Гости | 92 |
| 2 | ПечЬ | 63 |
| 3 | Арвар | 62 |
| 4 | Fire Stream | 58 |
| 5 | Eighth Son (Восьмой Сын) | 38 |
| 6 | СОО | 30 |
| 6 | THE SCOPES | 30 |
| 7 | Карусель ДаВинчи | 21 |
| PIRANHA | ||
Клуб Гластонберри
ул. 1-я Дубровская 13А, стр. 1, Москва
Kaart bekijken
Concert detail
Moskou - 1st step no.20 - za, 4 februari 2017
| Band | Stemmen | |
|---|---|---|
| 1 | "777" | 84 |
| 2 | Шестой корпус | 82 |
| 3 | ПАРТИЗАН FM | 77 |
| 4 | Gun Can Run | 43 |
| 5 | Miles Alone | 38 |
| 5 | ЖизнеСфера | 38 |
| 6 | PERSONAS NON GRATA | 31 |
| 7 | Камбоджаз | 28 |
| 8 | Ваома | 12 |
| 9 | Амбивалентность | 11 |
| RET | Рати Итарес | |
Клуб Гластонберри
ул. 1-я Дубровская 13А, стр. 1, Москва
Kaart bekijken
Concert detail
Moskou - 1st step no.21 - zo, 5 februari 2017
| Band | Stemmen | |
|---|---|---|
| 1 | Shibuya station | 46 |
| 2 | DVD и Настя | 31 |
| 2 | D-SENSE | 31 |
| 3 | City of Angels | 29 |
| 4 | Sikramp | 28 |
| 5 | The Lamp | 23 |
| 5 | PALE REAVER | 23 |
| 6 | Любители Тишины | 19 |
| 6 | Косогор | 19 |
| 7 | Los Angeles | 10 |
| 8 | Shadow The Limbs | 7 |
Клуб Гластонберри
ул. 1-я Дубровская 13А, стр. 1, Москва
Kaart bekijken
Concert detail
Moskou - 2nd step no.9 - za, 11 februari 2017
| Band | Stemmen | |
|---|---|---|
| 1 | Strange Melizma | 128 |
| 2 | The Excuse | 121 |
| 3 | Midsummer madness | 82 |
| 4 | Некий | 64 |
| 4 | EDEN | 64 |
| 5 | Даарика | 61 |
| 6 | UpperKOT | 45 |
Клуб Гластонберри
ул. 1-я Дубровская 13А, стр. 1, Москва
Kaart bekijken
Concert detail
Moskou - 2nd step no.10 - zo, 26 februari 2017
| Band | Stemmen | |
|---|---|---|
| 1 | ВельветовыйОркестр | 95 |
| 2 | Starshine | 73 |
| 3 | Oddity | 67 |
| 4 | The Bets | 55 |
| 5 | Revival | 54 |
| 6 | ИделИс | 44 |
| 7 | Ink | 43 |
| 8 | SOLD | 41 |
| 9 | Этим Летом | 32 |
| 10 | Томшин Бэнд | 22 |
Клуб Гластонберри
ул. 1-я Дубровская 13А, стр. 1, Москва
Kaart bekijken
Concert detail
Moskou - Semi final no.1 - vr, 3 maart 2017
| Band | Stemmen | |
|---|---|---|
| 1 | Chessingtale | 171 |
| 2 | The Hills | 145 |
| 3 | Ketamin | 118 |
| 4 | Today, We Came | 71 |
| 5 | The Wheels | 67 |
| 6 | Elise Cries | 66 |
| 7 | SHADOFSENTS | 65 |
| 8 | SPRING'S 15TH | 58 |
Москва клуб
Нижний Сусальный пер., 5, стр. 25, Москва
Kaart bekijken
Concert detail
Moskou - Semi final no.2 - za, 4 maart 2017
| Band | Stemmen | |
|---|---|---|
| 1 | Bedtime Stories | 225 |
| 2 | FRONTRAIN | 269 |
| 3 | БезШтампов | 223 |
| 4 | Флорида | 192 |
| 5 | Eryland | 157 |
| 6 | Scary Tale | 147 |
| 7 | War of Senses | 114 |
| 8 | Little Donkey Flight | 103 |
| 9 | Красная Пресса | 93 |
| 10 | The Glaive | 87 |
Москва клуб
Нижний Сусальный пер., 5, стр. 25, Москва
Kaart bekijken
Concert detail
Moskou - 2nd step no.11 - vr, 10 maart 2017
| Band | Stemmen | |
|---|---|---|
| 1 | Darwin | 108 |
| 2 | CHEBIZ | 84 |
| 3 | 3/2 | 83 |
| 4 | Hot Rock Cocks | 73 |
| 5 | Терракота | 62 |
| 6 | The Black Aster | 51 |
| 7 | PEDRO THE PIG | 42 |
| 8 | Катастрофа | 28 |
| 9 | Этажи | 23 |
Клуб Гластонберри
ул. 1-я Дубровская 13А, стр. 1, Москва
Kaart bekijken
Concert detail
Moskou - 2nd step no.12 - za, 11 maart 2017
| Band | Stemmen | |
|---|---|---|
| 1 | Каникулы на Марсе | 116 |
| 2 | Skatholics / Moscow Ska Jazz Orchestra | 115 |
| 3 | ЖизнеСфера | 74 |
| 4 | The Spirit | 71 |
| 5 | Gun Can Run | 61 |
| 5 | I.T.G | 61 |
| 6 | Meduza | 48 |
| 7 | Skytalist | 46 |
| 8 | Калашников | 41 |
| 9 | The Lamp | 30 |
Клуб Гластонберри
ул. 1-я Дубровская 13А, стр. 1, Москва
Kaart bekijken
Concert detail
Moskou - 2nd step no.13 - zo, 12 maart 2017
| Band | Stemmen | |
|---|---|---|
| 1 | R-MATA | 75 |
| 2 | Aurum | 67 |
| 3 | Механика | 58 |
| 4 | Орхидея | 57 |
| 5 | Ignight | 55 |
| 6 | D-SENSE | 28 |
| 7 | Косогор | 26 |
| 8 | PALE REAVER | 21 |
| 9 | Монолог | 18 |
| 9 | Sikramp | 18 |
Клуб Гластонберри
ул. 1-я Дубровская 13А, стр. 1, Москва
Kaart bekijken
Concert detail
Moskou - 2nd step no.14 - za, 18 maart 2017
| Band | Stemmen | |
|---|---|---|
| 1 | ImRam | 140 |
| 2 | Особый резон | 125 |
| 3 | Miles Alone | 103 |
| 4 | Шестой корпус | 102 |
| 5 | DVD и Настя | 82 |
| 6 | "777" | 81 |
| 7 | Shibuya station | 58 |
| 8 | Любители Тишины | 33 |
| RET | ПАРТИЗАН FM | |
| RET | Los Angeles | |
Клуб Гластонберри
ул. 1-я Дубровская 13А, стр. 1, Москва
Kaart bekijken
Concert detail
Moskou - Semi final no.3 - vr, 7 april 2017
| Band | Stemmen | |
|---|---|---|
| 1 | SHOO | 204 |
| 2 | Освобождение | 201 |
| 3 | Offbeats. | 132 |
| 4 | Aurum | 109 |
| 5 | Tapeless | 97 |
| 6 | Hardloff | 90 |
| 7 | Спасибо | 88 |
| 8 | Purple Crime | 62 |
| 9 | Арвар | 46 |
Москва клуб
Нижний Сусальный пер., 5, стр. 25, Москва
Kaart bekijken
Concert detail
Moskou - Semi final no.4 - za, 8 april 2017
| Band | Stemmen | |
|---|---|---|
| 1 | ALESSIEE | 404 |
| 2 | PIRANHA | 308 |
| 3 | Радиостанция "Вежливые Люди" | 223 |
| 4 | Midsummer madness | 147 |
| 5 | Emberstone | 103 |
| 6 | Некий | 91 |
| 7 | Aeris | 84 |
| 8 | Hot Rock Cocks | 83 |
| 9 | Терракота | 67 |
| 10 | Night in Rio | 43 |
Москва клуб
Нижний Сусальный пер., 5, стр. 25, Москва
Kaart bekijken
Concert detail
Moskou - Semi final no.5 - zo, 9 april 2017
| Band | Stemmen | |
|---|---|---|
| 1 | ВельветовыйОркестр | 223 |
| 2 | Strange Melizma | 184 |
| 3 | Daddy's Grif | 176 |
| 4 | Revival | 171 |
| 5 | East Wind | 125 |
| 6 | ПечЬ | 117 |
| 7 | ЖизнеСфера | 110 |
| 8 | Ignight | 106 |
| 9 | Gun Can Run | 104 |
| 10 | Механика | 85 |
Москва клуб
Нижний Сусальный пер., 5, стр. 25, Москва
Kaart bekijken
Concert detail
Moskou - Semi final no.6 - vr, 21 april 2017
| Band | Stemmen | |
|---|---|---|
| 1 | Darwin | 245 |
| 2 | Starshine | 202 |
| 3 | Oddity | 198 |
| 4 | The Bets | 143 |
| 5 | 3/2 | 101 |
| 6 | R-MATA | 79 |
| 7 | Орхидея | 74 |
| 8 | CHEBIZ | 73 |
| 9 | I.T.G | 68 |
Москва клуб
Нижний Сусальный пер., 5, стр. 25, Москва
Kaart bekijken
Concert detail
Moskou - Semi final no.7 - za, 22 april 2017
| Band | Stemmen | |
|---|---|---|
| 1 | ImRam | 287 |
| 2 | Особый резон | 237 |
| 3 | The Excuse | 211 |
| 4 | Каникулы на Марсе | 201 |
| 5 | Шестой корпус | 198 |
| 6 | Fire Stream | 197 |
| 7 | While i'm looking for alaska | 177 |
| 8 | Особые Гости | 171 |
| 9 | Skatholics / Moscow Ska Jazz Orchestra | 130 |
| 10 | The Spirit | 122 |
| 11 | EDEN | 116 |
| 12 | Miles Alone | 100 |
Москва клуб
Нижний Сусальный пер., 5, стр. 25, Москва
Kaart bekijken
Concert detail
Moskou - Final no.1 - za, 27 mei 2017
| Band | |
|---|---|
| 16:30 | Offbeats. |
| 16:30 | Midsummer madness |
| 16:30 | Радиостанция "Вежливые Люди" |
| 16:30 | Daddy's Grif |
| 18:30 | Darwin |
| 18:30 | Starshine |
| 18:30 | The Hills |
| 18:30 | FRONTRAIN |
| 20:30 | Ketamin |
| 20:30 | Флорида |
| 20:30 | БезШтампов |
| 20:30 | Шестой корпус |
| 20:30 | The Excuse |
| 20:30 | Strange Melizma |
YOTA SPACE
ул. Орджоникидзе, 11, Moscow
Kaart bekijken
Concert detail
Moskou - Final no.2 - zo, 28 mei 2017
| Band | |
|---|---|
| 16:00 | Aurum |
| 16:00 | Особый резон |
| 16:00 | Fire Stream |
| 16:00 | Revival |
| 16:00 | Chessingtale |
| 18:00 | ALESSIEE |
| 18:00 | Освобождение |
| 18:00 | ВельветовыйОркестр |
| 18:30 | Oddity |
| 18:30 | Bedtime Stories |
| 20:00 | SHOO |
| 20:00 | PIRANHA |
| 20:00 | ImRam |
| 20:00 | Каникулы на Марсе |
YOTA SPACE
ул. Орджоникидзе, 11, Moscow
Kaart bekijken
Concert detail








