CONCERTS HISTORY
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
الإعلامية الأخيرة
يوجد16 لحفلات طوكيو
طوكيو - 1st step عدد1 - السبت, 28 سبتمبر 2019
فرقة | أصوات | |
---|---|---|
1 | ガールズバンドブロック | 59 |
2 | Dirty Shirts | 29 |
3 | Hotel Color Bars | 24 |
4 | A lean figure | 19 |
5 | melt into a bomb | |
5 | The 7 Inch Universe | |
5 | Planque | |
5 | Ready at Dawn |

طوكيو - 1st step عدد2 - السبت, 19 أكتوبر 2019
فرقة | أصوات | |
---|---|---|
1 | RedBedRock | 35 |
2 | ザ•ボノボンズ | 21 |
3 | Pale blue sky | 18 |
4 | Taishi Nomura | |
4 | RUI&まる | |
4 | the time is looking for the new life | |
4 | 去ろ眼 |

طوكيو - 1st step عدد3 - الأحد, 3 نوفمبر 2019
فرقة | أصوات | |
---|---|---|
1 | KOJI The Planet Stoned Plus | 48 |
2 | the Splendid | 47 |
3 | ペチコート(Petticoat) | 20 |
4 | Latte | 15 |
5 | THEティバ | |
5 | アードリブズ | |
5 | AMAZE |

طوكيو - 1st step عدد4 - الأحد, 8 ديسمبر 2019
فرقة | أصوات | |
---|---|---|
1 | Evergreen | 51 |
2 | 小原裕行 | 30 |
3 | BACK SHOW | 28 |
4 | Bruyan Noche | 24 |
5 | Fatal Gravitation | |
5 | 矢田晃一 | |
5 | Den-Lock | |
5 | bloodlessthewar |

طوكيو - 1st step عدد5 - السبت, 25 يناير 2020
فرقة | أصوات | |
---|---|---|
1 | patsal | 28 |
2 | tolinium | 27 |
3 | conico | 26 |
4 | Era of Errors | 23 |
5 | éuropa | 19 |
6 | Fioraio | |
6 | The Eighty Ones | |
6 | Live Love Laugh | |
6 | Fast Liver |

طوكيو - 1st step عدد6 - الأحد, 26 يناير 2020
فرقة | أصوات | |
---|---|---|
1 | ケミカル北斎 | 39 |
2 | 日々かりめろ | 33 |
3 | フーウェイズ | 31 |
4 | the hot dogs | |
4 | シャウト中村とこんにちわ |

طوكيو - 1st step عدد7 - السبت, 8 فبراير 2020
فرقة | أصوات | |
---|---|---|
1 | 立田 悟朗 | 55 |
2 | The Rolls | 46 |
3 | Imiss | 36 |
4 | kazali | 35 |
5 | ZATO | |
5 | ハロット (helloot) | |
5 | とりいそぎ | |
5 | 岡本真由佳 |

طوكيو - 1st step عدد8 - الأحد, 9 فبراير 2020
فرقة | أصوات | |
---|---|---|
1 | RYSM | 120 |
2 | Suicidal Hero is Traitor | 35 |
3 | violet violence | 30 |
4 | SUPERBLUE | 26 |
5 | REVER | |
5 | Rock oyster crash! | |
5 | Akiko's Cosmo Space | |
5 | Aqua Marine |

طوكيو - 1st step عدد9 - السبت, 15 فبراير 2020
فرقة | أصوات | |
---|---|---|
1 | ザ・クレーター | 60 |
2 | 麗 | 43 |
3 | NoBrand | 41 |
4 | The TENGUZ | 40 |
5 | Rose of May | |
5 | U:nagi | |
5 | MODOKACY |

طوكيو - 1st step عدد10 - السبت, 29 فبراير 2020
فرقة | أصوات | |
---|---|---|
1 | BLUE STRAIGHT | 85 |
2 | 加藤伎乃 | 60 |
3 | Ikebana | 47 |
4 | Reflex【リフレックス】 | 35 |
5 | Painful Lie | |
5 | フォレルスケット | |
5 | THREE THREADS | |
5 | 鮠 |

طوكيو - 1st step عدد11 - الأحد, 1 مارس 2020
فرقة | أصوات | |
---|---|---|
1 | BOND-T | 22 |
2 | Lupe | 17 |
3 | God's eyes | 9 |
4 | Hidenori Ogawa | |
4 | SNEAKIN' NUTS | |
4 | D_CLACX |

طوكيو - 1st step عدد12 - الأحد, 8 مارس 2020
فرقة | أصوات | |
---|---|---|
1 | まゆたま | 27 |
2 | AMAZEUS | 22 |
3 | 戎屋聖一郎 | 20 |
4 | Crescent | |
4 | ポエッツトゥーム |

طوكيو - 1st step عدد13 - السبت, 21 مارس 2020
فرقة | أصوات | |
---|---|---|
1 | SHAKE FILLETS | 31 |
2 | C子あまね | 27 |
3 | yuseis | 10 |
4 | 続きはらいせ | |
4 | 阿部浩二 | |
4 | Dank |

طوكيو - 1st step عدد14 - الأحد, 22 مارس 2020
فرقة | أصوات | |
---|---|---|
1 | HANG OUT | 17 |
2 | Siririnok | 16 |
3 | Drakon Prizrak | 13 |
4 | すみっこ-sumicco- | |
4 | 明暮 / AKeKuRe | |
4 | 水色都市 |

طوكيو - 1st step عدد15 - الأحد, 29 مارس 2020
فرقة | أصوات | |
---|---|---|
1 | THE 南無ズ | 6 |
2 | ナタラシズム | 3 |
3 | Monkey Blues |

طوكيو - 1st step عدد17 - السبت, 4 أبريل 2020
فرقة | أصوات | |
---|---|---|
1 | ELIZABETH.EIGHT | 23 |
2 | Momiji Okubo | 10 |
3 | The Larimar Larimar | 4 |
4 | 萌ゆる混沌◎! | |
4 | タジウナヒューズ | |
4 | The Eastern Monkeys |
