CONCERTS HISTORY
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
الإعلامية الأخيرة
يوجد13 لحفلات هلسنكي
هلسنكي - 1st step عدد1 - الجمعة, 21 فبراير 2020
| فرقة | أصوات | |
|---|---|---|
| 1 | Bangkok Dollars | 106 |
| 2 | Saints of Insanity | 85 |
| 3 | Betrayal Of Caesar | 67 |
| 4 | Discreant | 63 |
| 5 | inequity | 62 |
| 6 | Endocrine | 55 |
| 7 | Ghosts Of The Void | 53 |
| 8 | Damage Vision | 41 |
Bar Loose
Annankatu 21 , Helsinki
عرض الخريطة
حفل التفاصيل
هلسنكي - 1st step عدد2 - السبت, 22 فبراير 2020
| فرقة | أصوات | |
|---|---|---|
| 1 | Silver Bandit | 114 |
| 2 | I AT LAST | 76 |
| 3 | Opposite | 69 |
| 4 | Valveeton | 65 |
| 5 | Vetten Äpärät | 65 |
| 6 | Gothony | 59 |
| 7 | Twin Flame | 55 |
| 8 | Mirrorverse | 43 |
Bar Loose
Annankatu 21 , Helsinki
عرض الخريطة
حفل التفاصيل
هلسنكي - 1st step عدد3 - الأربعاء, 26 فبراير 2020
| فرقة | أصوات | |
|---|---|---|
| 1 | DIE/MAY | 49 |
| 2 | Persecuted | 45 |
| 3 | Huima | 34 |
| 4 | MunkkiTuk | 32 |
| 5 | Tuntematon | 31 |
| 6 | Putrid Defecation | 30 |
| 7 | Jmess x Kzin | 29 |
Bar Loose
Annankatu 21 , Helsinki
عرض الخريطة
حفل التفاصيل
هلسنكي - 1st step عدد4 - الخميس, 27 فبراير 2020
| فرقة | أصوات | |
|---|---|---|
| 1 | Vaarin Pojat | 69 |
| 2 | Brainspirit | 56 |
| 3 | PRC | 55 |
| 4 | PRHN-CHI | 35 |
| 5 | Maxed | 24 |
| 6 | Mike D. & Morfinen Resonanssi | 22 |
| 7 | New Silver Girl | 19 |
| RET | H1N0 | 0 |
Bar Loose
Annankatu 21 , Helsinki
عرض الخريطة
حفل التفاصيل
هلسنكي - 1st step عدد5 - الجمعة, 28 فبراير 2020
| فرقة | أصوات | |
|---|---|---|
| 1 | Varjola | 101 |
| 2 | Virgo Fuss | 87 |
| 3 | Hammerred | 79 |
| 4 | Rebellix | 75 |
| 5 | Airi's | 71 |
| 6 | The Autotunes | 53 |
| 7 | Petrolbreath | 39 |
| 8 | Vitriolic Swipe | 35 |
Bar Loose
Annankatu 21 , Helsinki
عرض الخريطة
حفل التفاصيل
هلسنكي - 1st step عدد6 - السبت, 29 فبراير 2020
| فرقة | أصوات | |
|---|---|---|
| 1 | Jassen Kumivene | 112 |
| 2 | Teitä palveli: Myyjä | 86 |
| 3 | Stranded Mind | 74 |
| 4 | Ocyris & Loki Wildin | 64 |
| 5 | Ben Huuri | 59 |
| 6 | Final tier | 56 |
| 7 | VMSY | 47 |
| 8 | Eliitti | 38 |
Bar Loose
Annankatu 21 , Helsinki
عرض الخريطة
حفل التفاصيل
هلسنكي - 1st step عدد7 - الخميس, 5 مارس 2020
| فرقة | أصوات | |
|---|---|---|
| 1 | Crossroads | 39 |
| 2 | ÄLÄ | 33 |
| 3 | RDK | 29 |
| 4 | Carry The Weight | 23 |
| 5 | Ratto | 21 |
Bar Loose
Annankatu 21 , Helsinki
عرض الخريطة
حفل التفاصيل
هلسنكي - 1st step عدد8 - الجمعة, 6 مارس 2020
| فرقة | أصوات | |
|---|---|---|
| 1 | Oceill | 95 |
| 2 | Ultima | 82 |
| 3 | Heiskane | 76 |
| 4 | Wakener | 65 |
| 5 | Astralion | 49 |
| 6 | Dol | 46 |
Bar Loose
Annankatu 21 , Helsinki
عرض الخريطة
حفل التفاصيل
هلسنكي - 1st step عدد9 - السبت, 7 مارس 2020
| فرقة | أصوات | |
|---|---|---|
| 1 | Rasvamaksa | 85 |
| 2 | Falling From Grace | 62 |
| 3 | Amber Shadows | 54 |
| 4 | Frozen Factory | 50 |
| 5 | Random Fly | 43 |
| 6 | sunshine | 32 |
| 7 | 22shots | 25 |
Bar Loose
Annankatu 21 , Helsinki
عرض الخريطة
حفل التفاصيل
هلسنكي - Semi final عدد1 - الأحد, 27 سبتمبر 2020
| فرقة | أصوات | |
|---|---|---|
| 1 | Ultima | 75 |
| 2 | Oceill | 63 |
| 3 | Persecuted | 54 |
| 4 | ÄLÄ | 51 |
| 5 | Frozen Factory | 49 |
| 6 | Discreant | 48 |
| 7 | MunkkiTuk | 46 |
| 8 | Heiskane | 41 |
| 9 | Crossroads | 38 |
| RET | Final tier | 0 |
On The Rocks
Mikonkatu 15 , Helsinki
عرض الخريطة
حفل التفاصيل
هلسنكي - Semi final عدد2 - الإثنين, 28 سبتمبر 2020
| فرقة | أصوات | |
|---|---|---|
| 1 | Rasvamaksa | 88 |
| 2 | Betrayal Of Caesar | 87 |
| 3 | Bangkok Dollars | 78 |
| 4 | Airi's | 68 |
| 5 | Stranded Mind | 65 |
| 6 | Opposite | 53 |
| 7 | Hammerred | 49 |
| 8 | Tuntematon | 35 |
| RET | RDK | 0 |
| RET | VMSY | 0 |
On The Rocks
Mikonkatu 15 , Helsinki
عرض الخريطة
حفل التفاصيل
هلسنكي - Semi final عدد3 - الثلاثاء, 29 سبتمبر 2020
| فرقة | أصوات | |
|---|---|---|
| 1 | Jassen Kumivene | 79 |
| 2 | PRC | 73 |
| 3 | I AT LAST | 67 |
| 4 | Amber Shadows | 63 |
| 5 | DIE/MAY | 59 |
| 6 | Huima | 36 |
| 7 | inequity | 28 |
| 8 | Wakener | 24 |
| RET | Silver Bandit | 0 |
| RET | Brainspirit | 0 |
On The Rocks
Mikonkatu 15 , Helsinki
عرض الخريطة
حفل التفاصيل
هلسنكي - Semi final عدد4 - الأربعاء, 30 سبتمبر 2020
| فرقة | أصوات | |
|---|---|---|
| 1 | Rebellix | 217 |
| 2 | Saints of Insanity | 204 |
| 3 | Ocyris & Loki Wildin | 146 |
| 4 | Valveeton | 142 |
| 5 | Vaarin Pojat | 111 |
| 6 | Teitä palveli: Myyjä | 107 |
| 7 | PRHN-CHI | 98 |
| 8 | Falling From Grace | 83 |
| 9 | Virgo Fuss | 81 |
| 10 | Vetten Äpärät | 67 |
On The Rocks
Mikonkatu 15 , Helsinki
عرض الخريطة
حفل التفاصيل








