CONCERTS HISTORY
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
يوجد26 لحفلات طوكيو
طوكيو - 1st step عدد1 - الأحد, 16 سبتمبر 2012
فرقة | أصوات | |
---|---|---|
1 | Dyna-monaca | 39 |
2 | Red Doll Star | 30 |
3 | ネルマーレ | 20 |
4 | BULL | 19 |
4 | BOND-T | 18 |
6 | inthisblue | 6 |
7 | buzzSQUAD | 5 |
RET | warp blue |

طوكيو - 1st step عدد2 - السبت, 20 أكتوبر 2012
فرقة | أصوات | |
---|---|---|
1 | Reckless Rush | 39 |
2 | ある日蔵の中 | 32 |
3 | masa | 29 |
3 | CREA | 29 |
5 | pique | 28 |
6 | Led Clover | 19 |
7 | 4ROSES | 18 |

طوكيو - 1st step عدد3 - الأحد, 21 أكتوبر 2012
فرقة | أصوات | |
---|---|---|
1 | Ya™Go | 31 |
2 | RELATION | 30 |
3 | ZAKURO | 28 |
3 | LYLABOOPS | 28 |
5 | ex-cellent | 27 |
7 | Kazuma Fukasaku | 16 |
7 | PureGreen | 16 |
8 | Tom@mato |

طوكيو - 1st step عدد4 - السبت, 3 نوفمبر 2012
فرقة | أصوات | |
---|---|---|
1 | Lost Vector | 58 |
2 | inofu | 47 |
3 | in the forest near the blue lake | 36 |
3 | The Complaints Department | 36 |
5 | 梅犬 | 13 |
5 | 廃人トニック006 | 13 |

طوكيو - 1st step عدد5 - الأحد, 18 نوفمبر 2012
فرقة | أصوات | |
---|---|---|
1 | 十六分休符 | 53 |
2 | 名取裕太 | 22 |
3 | Tecimerico | 11 |
4 | takeshi | 5 |
RET | CRONOA |

طوكيو - 1st step عدد6 - السبت, 24 نوفمبر 2012
فرقة | أصوات | |
---|---|---|
1 | Baccarat | 45 |
2 | zeroshiki | 35 |
3 | Enemy of Straitjackets | 33 |
4 | yotta246 | 31 |
5 | TOKYOGUM | 28 |

طوكيو - 1st step عدد7 - الأحد, 9 ديسمبر 2012
فرقة | أصوات | |
---|---|---|
1 | SAWAS PHOOL | 41 |
2 | Re:ply | 16 |
3 | 立野亮 | 15 |
4 | Moltre | 10 |
5 | 水彩 | 6 |
6 | Akinada | 3 |

طوكيو - 1st step عدد8 - السبت, 12 يناير 2013
فرقة | أصوات | |
---|---|---|
1 | EMPTY KRAFT | 64 |
2 | 快進のICHIGEKI | 52 |
3 | Johnsons Motorcar | 44 |
4 | エルク | 32 |
5 | No Name 101 | 24 |
6 | ザ•ボノボンズ | 19 |
7 | INTENSITY | 6 |

طوكيو - 1st step عدد9 - الأحد, 13 يناير 2013
فرقة | أصوات | |
---|---|---|
1 | PineappleDandy | 29 |
2 | 御三家 | 22 |
3 | MURASAKI | 11 |
4 | THE OMENS | 9 |
4 | 東京ブートレグ | 9 |
6 | riot groove | 4 |

طوكيو - Semi final عدد1 - الأحد, 20 يناير 2013
فرقة | أصوات | |
---|---|---|
1 | ある日蔵の中 | 91 |
2 | Dyna-monaca | 56 |
3 | ネルマーレ | 52 |
4 | CREA | 46 |
5 | masa | 36 |
6 | Reckless Rush | 32 |
7 | Red Doll Star | 31 |
8 | BULL | 16 |

طوكيو - 1st step عدد10 - الأحد, 3 فبراير 2013
فرقة | أصوات | |
---|---|---|
1 | BLACK DRAGON | 47 |
2 | TICA TICA | 20 |
3 | RambleScramble | 18 |
4 | StarLightRevolution | 15 |
TICA |

طوكيو - 1st step عدد11 - الأحد, 10 فبراير 2013
فرقة | أصوات | |
---|---|---|
1 | Arisa Safu | 48 |
2 | 国士無双 | 39 |
3 | 野崎みちる with BlackBirds | 33 |
4 | 天球ぴんぽんず | 18 |
5 | Elinica | 17 |
6 | Rip vain Winkle | 14 |
7 | SAMANTHA | 12 |
8 | ザ・シンデレラボーイズ | 11 |

طوكيو - 1st step عدد12 - السبت, 16 فبراير 2013
فرقة | أصوات | |
---|---|---|
1 | The Lost Ctrl | 56 |
2 | City of Others (RED SILLY TALK) | 44 |
3 | エイバンド | 32 |
4 | 三途〜SanZ〜 | 31 |
5 | Zerolies | 23 |
6 | ぼっこぼこ | 18 |
6 | Free Rock Band Pegasus | 18 |
RET | SPIRIT OF FIRE |

طوكيو - 1st step عدد13 - الأحد, 17 فبراير 2013
فرقة | أصوات | |
---|---|---|
1 | TarO&JirO | 105 |
2 | style-3! | 100 |
3 | Rubbish plus+ | 62 |
4 | THE ROUTE SIXX CB | 43 |
5 | Eureka | 29 |
6 | lostnever | 27 |
6 | The echo dek | 27 |

طوكيو - 1st step عدد14 - الأحد, 24 فبراير 2013
فرقة | أصوات | |
---|---|---|
1 | Jack cloud9 | 40 |
2 | NEW SCRIPT NUMBER | 26 |
3 | THEBIGMACHINES | 24 |
3 | 現代アシンメトリー | 24 |
5 | ocra | 23 |
6 | SAMURAI NINJAMEN | 22 |
7 | SUN EDGE | 20 |

طوكيو - 1st step عدد15 - الأحد, 17 مارس 2013
فرقة | أصوات | |
---|---|---|
1 | Leone Abbacchio | 35 |
2 | All Apologies | 28 |
3 | サウンドアラカルト | 18 |
4 | わがままジア | 17 |
5 | LiarGhost | 13 |
6 | ←↑ZigZag→↓ | 12 |
7 | Maskz | 8 |
8 | 弾語夢シ零号 | 5 |

طوكيو - Semi final عدد2 - السبت, 23 مارس 2013
فرقة | أصوات | |
---|---|---|
1 | 十六分休符 | 120 |
2 | LYLABOOPS | 112 |
3 | Re:ply | 53 |
4 | inofu | 48 |
5 | The Complaints Department | 38 |
6 | Enemy of Straitjackets | 35 |
7 | in the forest near the blue lake | 15 |
8 | 立野亮 | 10 |

طوكيو - Semi final عدد3 - الأحد, 24 مارس 2013
فرقة | أصوات | |
---|---|---|
1 | Lost Vector | 88 |
2 | Ya™Go | 79 |
3 | SAWAS PHOOL | 74 |
4 | ZAKURO | 42 |
5 | zeroshiki | 38 |
6 | 名取裕太 | 29 |
7 | エルク | 28 |
8 | RELATION | 9 |

طوكيو - 1st step عدد16 - الأحد, 31 مارس 2013
فرقة | أصوات | |
---|---|---|
1 | chellcy | 38 |
2 | RumRed | 24 |
3 | Shahrock | 22 |
4 | Eyelashs | 20 |
5 | ゆうやけしはす | 11 |
6 | GLASS FIELDS | 10 |
Avaivartika (Guest Performance) |

طوكيو - 1st step عدد17 - الأحد, 7 أبريل 2013
فرقة | أصوات | |
---|---|---|
1 | Nakanospecial | 44 |
2 | De怪! | 35 |
3 | とらとらとら | 34 |
4 | Ricky Typhoon | 33 |
5 | RED BOOTS FACTORY | 23 |
6 | ARDENTREAD | 12 |
7 | 所在ない | 11 |
8 | プエルトリコマン | 10 |

طوكيو - Semi final عدد4 - الأحد, 14 أبريل 2013
فرقة | أصوات | |
---|---|---|
1 | 快進のICHIGEKI | 138 |
2 | Baccarat | 91 |
3 | City of Others (RED SILLY TALK) | 82 |
4 | 国士無双 | 67 |
5 | THE ROUTE SIXX CB | 65 |
6 | MURASAKI | 45 |
7 | 天球ぴんぽんず | 35 |
8 | 御三家 | 5 |

طوكيو - Semi final عدد5 - السبت, 11 مايو 2013
فرقة | أصوات | |
---|---|---|
1 | TarO&JirO | 172 |
2 | Arisa Safu | 102 |
3 | The Lost Ctrl | 81 |
4 | 野崎みちる with BlackBirds | 49 |
5 | 三途〜SanZ〜 | 41 |
6 | RumRed | 28 |
7 | NEW SCRIPT NUMBER | 26 |
8 | わがままジア | 3 |

طوكيو - Semi final عدد6 - الأحد, 12 مايو 2013
فرقة | أصوات | |
---|---|---|
1 | TICA TICA | 151 |
3 | Rubbish plus+ | 68 |
4 | PineappleDandy | 63 |
5 | BLACK DRAGON | 60 |
6 | All Apologies | 50 |
7 | THEBIGMACHINES | 37 |
8 | とらとらとら | 35 |
RET | EMPTY KRAFT | 81 |

طوكيو - Semi final عدد7 - السبت, 25 مايو 2013
فرقة | أصوات | |
---|---|---|
1 | Ricky Typhoon | 66 |
2 | BOND-T | 58 |
3 | Leone Abbacchio | 52 |
3 | Jack cloud9 | 52 |
5 | Johnsons Motorcar | 42 |
6 | De怪! | 41 |
7 | After Cloud | 29 |
8 | StarLightRevolution | 17 |

طوكيو - Semi final عدد8 - الأحد, 26 مايو 2013
فرقة | أصوات | |
---|---|---|
エイバンド | 31 | |
現代アシンメトリー | 30 | |
Eyelashs | 47 | |
Nakanospecial | 120 | |
style-3! | 201 | |
サウンドアラカルト | 78 | |
Shahrock | 61 | |
No Name 101 | 81 |

طوكيو - Final عدد1 - السبت, 6 يوليو 2013
فرقة | أصوات | |
---|---|---|
1 | TarO&JirO | 236 |
2 | 快進のICHIGEKI | 206 |
3 | style-3! | 346 |
4 | Arisa Safu | 154 |
5 | Nakanospecial | 168 |
6 | LYLABOOPS | 216 |
7 | 十六分休符 | 228 |
8 | TICA TICA | 112 |
9 | Baccarat | 107 |
10 | City of Others (RED SILLY TALK) | 96 |
10 | Lost Vector | 96 |
11 | Ricky Typhoon | 78 |
12 | ある日蔵の中 | 64 |
