CONCERTS HISTORY
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
الإعلامية الأخيرة
يوجد33 لحفلات ميلان
ميلان - 1st step عدد1 - الأحد, 6 نوفمبر 2005
فرقة | أصوات | |
---|---|---|
1 | Entropia | 78 |
2 | Haulin`ass | 32 |
3 | The Upstairs | 16 |
3 | X-RAY | 16 |
4 | mascella | 9 |
5 | no reason why | 7 |
6 | scacciademoni | 6 |
RET | violet naif implosion |

ميلان - 1st step عدد2 - الأحد, 13 نوفمبر 2005
فرقة | أصوات | |
---|---|---|
2 | Poseidon | 56 |
3 | P38 | 42 |
4 | sounds of street | 18 |
5 | Nice Price | 16 |
6 | SILENT VOID | 14 |
7 | cool fun | 13 |
RET | AlexOrwell Invisible Band |

ميلان - 1st step عدد3 - الثلاثاء, 15 نوفمبر 2005
فرقة | أصوات | |
---|---|---|
1 | Sputnix | 105 |
2 | CABIRIA | 81 |
3 | Outfit | 46 |
Exaequo | 10 | |
heXe | 16 | |
starlitude | 12 | |
Noisin | 18 |

ميلان - 1st step عدد4 - الأربعاء, 16 نوفمبر 2005
فرقة | أصوات | |
---|---|---|
1 | traffic jam | 42 |
2 | dear | 26 |
3 | Blindmustbe | 18 |
Miriade | 7 | |
2ts - Three Seconds To Stop | 5 | |
Maya Jazz Eye | 8 | |
ISQAY | 4 |

ميلان - 1st step عدد5 - الأحد, 20 نوفمبر 2005
فرقة | أصوات | |
---|---|---|
1 | ndranghestan | 90 |
1 | http 404 | 39 |
2 | Brugal | 30 |
3 | Deriva | 28 |
4 | DARK SIDE | 25 |
5 | sunlight 48 | 21 |
6 | CLM | 14 |
7 | Stone River | 9 |

ميلان - 1st step عدد6 - الأحد, 27 نوفمبر 2005
فرقة | أصوات | |
---|---|---|
1 | STOLEN HATE | 36 |
2 | SEEWEED | 33 |
3 | Mad for joke | 26 |
4 | Spectrum-X | 25 |
5 | Rajas | 20 |
6 | dogma | 18 |
Stratosfear |

ميلان - 1st step عدد7 - الأربعاء, 30 نوفمبر 2005
فرقة | أصوات | |
---|---|---|
1 | The StompCrash | 31 |
2 | StaB ThE DiffeRencE | 21 |
3 | no news | 18 |
4 | ultopis | 10 |
5 | Maybe | 9 |
6 | Quartadimensione | 7 |
7 | Raven Dust | 4 |

ميلان - 1st step عدد8 - الأحد, 4 ديسمبر 2005
فرقة | أصوات | |
---|---|---|
1 | whathappened | 124 |
2 | scream society | 83 |
3 | les fleurs du mal | 64 |
4 | SISMA | 34 |
5 | Portagalera | 26 |
6 | BRAHAMAN | 24 |
7 | via trento 33 | 12 |

ميلان - 1st step عدد9 - الأربعاء, 14 ديسمبر 2005
فرقة | أصوات | |
---|---|---|
1 | the empty pints | 54 |
2 | AnteprimA | 46 |
3 | CASTA DIVA | 30 |
4 | nofearforfire | 18 |
5 | waist of noise | 12 |
Neverend |

ميلان - 1st step عدد10 - الأحد, 18 ديسمبر 2005
فرقة | أصوات | |
---|---|---|
1 | MOMBASA | 86 |
2 | Kantina 27 | 68 |
3 | The New Borders | 51 |
4 | Circolo Vizioso | 34 |
5 | Bohemians | 25 |
6 | no water | 14 |
baravai |

ميلان - 1st step عدد11 - الثلاثاء, 20 ديسمبر 2005
فرقة | أصوات | |
---|---|---|
1 | MANARA | 54 |
2 | asylum | 46 |
3 | Luca Tavani | 35 |
4 | OnceTime | 35 |
5 | Amitys | 14 |
6 | Scavenger | 7 |

ميلان - 1st step عدد12 - الثلاثاء, 10 يناير 2006
فرقة | أصوات | |
---|---|---|
1 | Pulse | 56 |
2 | clamour | 52 |
3 | CRULP | 35 |
4 | slam | 28 |
5 | The Catties | 24 |
6 | Stargazer | 7 |

ميلان - 1st step عدد13 - الثلاثاء, 24 يناير 2006
فرقة | أصوات | |
---|---|---|
1 | John Smith | 76 |
2 | SOCIAL DISTURB | 71 |
3 | NASTY LOVE | 56 |
4 | Viscera | 19 |
5 | PuTtAsKA | 18 |
6 | My Fortune Fades | 17 |
7 | Kontrasto | 2 |

ميلان - 1st step عدد14 - الأربعاء, 25 يناير 2006
فرقة | أصوات | |
---|---|---|
1 | ESDRA | 54 |
2 | Allwaysout | 41 |
3 | Venus' Comb | 19 |
4 | www.evilmaycry.com | 11 |
5 | 13passi | 7 |
6 | etika | 6 |
7 | veba | 4 |

ميلان - 1st step عدد15 - الأحد, 29 يناير 2006
فرقة | أصوات | |
---|---|---|
1 | groupies | 45 |
2 | Equilibri Instabili | 44 |
3 | SiZMA | 32 |
4 | Wasting Days | 31 |
5 | schermonero | 26 |
6 | mamama | 22 |
foke |

ميلان - 1st step عدد16 - الأحد, 12 فبراير 2006
فرقة | أصوات | |
---|---|---|
1 | Nothing to hide | 91 |
2 | Blade | 38 |
3 | Sold-Aut | 31 |
4 | Molino Sound | 24 |
5 | 21 Carboni River Band | 11 |
6 | Sherazade | 10 |
clearcut |

ميلان - 2nd step عدد1 - الإثنين, 27 فبراير 2006
فرقة | أصوات | |
---|---|---|
1 | Haulin`ass | 37 |
2 | CASTA DIVA | 36 |
3 | Brugal | 32 |
4 | Luca Tavani | 28 |
5 | StaB ThE DiffeRencE | 18 |
6 | waist of noise | 3 |

ميلان - 2nd step عدد2 - الأربعاء, 1 مارس 2006
فرقة | أصوات | |
---|---|---|
1 | MANARA | 96 |
2 | Sputnix | 72 |
3 | MOMBASA | 48 |
4 | SEEWEED | 48 |
5 | http 404 | 34 |
6 | AnteprimA | 18 |
7 | X-RAY | 16 |

ميلان - 2nd step عدد3 - الخميس, 2 مارس 2006
فرقة | أصوات | |
---|---|---|
1 | les fleurs du mal | 82 |
2 | Blindmustbe | 60 |
3 | no news | 56 |
4 | The StompCrash | 42 |
5 | traffic jam | 35 |
6 | Mad for joke | 28 |

ميلان - 2nd step عدد4 - الثلاثاء, 7 مارس 2006
فرقة | أصوات | |
---|---|---|
1 | Entropia | 104 |
2 | Pulse | 71 |
3 | Poseidon | 68 |
4 | The Upstairs | 36 |
4 | STOLEN HATE | 35 |
6 | The New Borders | 28 |
7 | Circolo Vizioso | 23 |

ميلان - 2nd step عدد5 - الثلاثاء, 14 مارس 2006
فرقة | أصوات | |
---|---|---|
1 | CABIRIA | 132 |
2 | dear | 75 |
3 | the empty pints | 58 |
4 | clamour | 44 |
5 | Spectrum-X | 26 |
6 | CRULP | 24 |

ميلان - 2nd step عدد6 - الأربعاء, 15 مارس 2006
فرقة | أصوات | |
---|---|---|
1 | whathappened | 116 |
2 | Sherazade | 68 |
3 | OnceTime | 64 |
4 | Blade | 14 |
4 | scream society | 64 |
6 | 13passi | 12 |
7 | SiZMA | 10 |

ميلان - 2nd step عدد7 - الثلاثاء, 21 مارس 2006
فرقة | أصوات | |
---|---|---|
1 | Outfit | 102 |
2 | Kantina 27 | 56 |
3 | Venus' Comb | 43 |
4 | Wasting Days | 21 |
5 | Noisin | 18 |
6 | ESDRA | 11 |
7 | Deriva | 10 |

ميلان - 2nd step عدد8 - الأربعاء, 22 مارس 2006
فرقة | أصوات | |
---|---|---|
1 | John Smith | 87 |
2 | groupies | 79 |
3 | asylum | 51 |
4 | P38 | 12 |
5 | mamama | 5 |
6 | nofearforfire | 4 |
Allwaysout |

ميلان - 2nd step عدد9 - الخميس, 23 مارس 2006
فرقة | أصوات | |
---|---|---|
1 | ndranghestan | 134 |
2 | SOCIAL DISTURB | 118 |
3 | DARK SIDE | 78 |
4 | NASTY LOVE | 57 |
5 | The Catties | 41 |
slam | ||
Bohemians |

ميلان - 2nd step عدد10 - الإثنين, 27 مارس 2006
فرقة | أصوات | |
---|---|---|
1 | Nothing to hide | 103 |
2 | Sold-Aut | 52 |
3 | Equilibri Instabili | 37 |
4 | heXe | 33 |
5 | Viscera | 17 |
6 | SISMA | 6 |
7 | Molino Sound | 4 |

ميلان - Semi final عدد1 - الخميس, 20 أبريل 2006
فرقة | أصوات | |
---|---|---|
1 | CASTA DIVA | 114 |
2 | CABIRIA | 89 |
2 | MOMBASA | 94 |
3 | traffic jam | 18 |
4 | Brugal | 16 |
5 | clamour | 4 |
RET | scream society |

ميلان - Semi final عدد2 - الخميس, 27 أبريل 2006
فرقة | أصوات | |
---|---|---|
1 | Entropia | 102 |
2 | the empty pints | 64 |
3 | SEEWEED | 42 |
4 | heXe | 18 |
5 | STOLEN HATE | 4 |
RET | groupies | |
RET | dear |

ميلان - Semi final عدد3 - الجمعة, 28 أبريل 2006
فرقة | أصوات | |
---|---|---|
1 | MANARA | 243 |
2 | Sputnix | 192 |
3 | asylum | 102 |
4 | les fleurs du mal | 54 |
5 | Haulin`ass | 51 |
6 | Sherazade | 35 |
7 | Viscera | 32 |
8 | Venus' Comb | 24 |

ميلان - Semi final عدد4 - الثلاثاء, 2 مايو 2006
فرقة | أصوات | |
---|---|---|
1 | Outfit | 105 |
2 | John Smith | 86 |
3 | DARK SIDE | 45 |
4 | Mad for joke | 34 |
5 | Kantina 27 | 14 |
6 | The Upstairs | 12 |
RET | Poseidon |

ميلان - Semi final عدد5 - الأربعاء, 3 مايو 2006
فرقة | أصوات | |
---|---|---|
1 | Nothing to hide | 104 |
2 | Pulse | 92 |
3 | ndranghestan | 74 |
4 | Blindmustbe | 54 |
5 | The Catties | 36 |
6 | OnceTime | 34 |
7 | Equilibri Instabili | 32 |

ميلان - Semi final عدد6 - الثلاثاء, 9 مايو 2006
فرقة | أصوات | |
---|---|---|
1 | SOCIAL DISTURB | 103 |
2 | Sold-Aut | 77 |
3 | whathappened | 30 |
4 | NASTY LOVE | 26 |
5 | no news | 23 |
6 | The StompCrash | 16 |
RET | Circolo Vizioso |

ميلان - Final عدد1 - السبت, 10 يونيو 2006
فرقة | أصوات | |
---|---|---|
1 | CABIRIA | 290 |
1 | MANARA | 340 |
Sold-Aut | 35 | |
Pulse | 112 | |
the empty pints | 59 | |
Outfit | 180 | |
Nothing to hide | 97 | |
John Smith | 68 | |
Sputnix | 129 | |
MOMBASA | 41 | |
CASTA DIVA | 58 | |
SOCIAL DISTURB | 116 | |
Entropia | 94 | |
asylum | 31 | |
ndranghestan | 26 |
