CONCERTS HISTORY
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
الإعلامية الأخيرة
يوجد12 لحفلات Osaka
Osaka - 1st step عدد1 - الجمعة, 10 يناير 2020
| فرقة | أصوات | |
|---|---|---|
| 1 | 大東まみ | 32 |
| 2 | しなだゆかり | 29 |
| 3 | Salia | 28 |
| 4 | リトルボブ | 25 |
| アサヤケユウナ | ||
| Asherry | ||
| coronaQ | ||
| ニシヤマユウタ | ||
[EMG SSW 2020] Live&kitchen 歌う魚
中央区東心斎橋2-8-9 日宝コア笠屋町ビル4F, 大阪市
عرض الخريطة
حفل التفاصيل
Osaka - 1st step عدد2 - الجمعة, 17 يناير 2020
| فرقة | أصوات | |
|---|---|---|
| 1 | かしもとゆか | 30 |
| 2 | 二段優希 | 27 |
| 3 | KITANO REM | 26 |
| 4 | 清水由貴 | 20 |
| イカワマイ | ||
| 五架ななみ | ||
| 萩山百花 | ||
| A°line | ||
[EMG SSW 2020] Live&kitchen 歌う魚
中央区東心斎橋2-8-9 日宝コア笠屋町ビル4F, 大阪市
عرض الخريطة
حفل التفاصيل
Osaka - 1st step عدد3 - الجمعة, 24 يناير 2020
| فرقة | أصوات | |
|---|---|---|
| 1 | ayano. | 27 |
| 2 | 堀望美 | 21 |
| 3 | 美晴 | 20 |
| 4 | サイツアキノリ(君がそうなら僕はこう) | 19 |
| 田なかかれん | ||
| unclose | ||
| 優午 | ||
| 森本雅哲 | ||
[EMG SSW 2020] LIVE BAR 酔夏男
中央区心斎橋筋1丁目3番29号 ミヤプラザ302, 大阪市
عرض الخريطة
حفل التفاصيل
Osaka - 1st step عدد4 - الجمعة, 31 يناير 2020
| فرقة | أصوات | |
|---|---|---|
| 1 | 橘田ほのか | 32 |
| 2 | 坂上太一 | 29 |
| 3 | 三国未来 | 28 |
| 4 | 石庭未来 | 21 |
| れいちぇる | ||
| 朋恵 | ||
| 菊田 雪心 | ||
| 榎本あやか | ||
[EMG SSW 2020] LIVE BAR 酔夏男
中央区心斎橋筋1丁目3番29号 ミヤプラザ302, 大阪市
عرض الخريطة
حفل التفاصيل
Osaka - 1st step عدد5 - السبت, 8 فبراير 2020
| فرقة | أصوات | |
|---|---|---|
| 1 | Ruby Seaside | 79 |
| 2 | Miranda Otsuji | 46 |
| 3 | THE BLACK RHINOS | 43 |
| 4 | Ruby's Dog Park | 41 |
| 音武者 | ||
| 中川ダイシ | ||
| Free Aqua Butterfly | ||
| Raiki & The Tantalus Band | ||
心斎橋 AtlantiQs
大阪府大阪市中央区西心斎橋1-8-16 中西ビルB1F, 大阪
عرض الخريطة
حفل التفاصيل
Osaka - 1st step عدد6 - الأحد, 9 فبراير 2020
| فرقة | أصوات | |
|---|---|---|
| 1 | コロコロボンボンズ | 49 |
| 2 | Accelerator | 46 |
| 3 | ザ・スナネコズ | 31 |
| 4 | The Mani | 17 |
| ブロッコリー | ||
| 新宿バリケード | ||
| the Bootstrap bears | ||
| TrioRockBand浮浪雲 | ||
心斎橋 AtlantiQs
大阪府大阪市中央区西心斎橋1-8-16 中西ビルB1F, 大阪
عرض الخريطة
حفل التفاصيل
Osaka - 1st step عدد7 - السبت, 22 فبراير 2020
| فرقة | أصوات | |
|---|---|---|
| 1 | LODYPOPS | 56 |
| 2 | mmlimit | 54 |
| 3 | kasumi | 44 |
| 4 | Valveholics | 30 |
| Haze of Glory | ||
| grunband | ||
| Trouble tribe japan | ||
南堀江 knave
大阪府大阪市西区南堀江3-11-21 Tall Valley B1F, 大阪
عرض الخريطة
حفل التفاصيل
Osaka - 1st step عدد8 - الأحد, 23 فبراير 2020
| فرقة | أصوات | |
|---|---|---|
| 1 | Pince-Nez | 27 |
| 2 | spo-kyz | 23 |
| 3 | Dee-prive | 22 |
| 4 | りりっくらいおっと | 20 |
| パプリカ | ||
| トリサンバード | ||
| シハン | ||
| Y | ||
南堀江 knave
大阪府大阪市西区南堀江3-11-21 Tall Valley B1F, 大阪
عرض الخريطة
حفل التفاصيل
Osaka - 2nd step عدد2 - الجمعة, 28 فبراير 2020
| فرقة | أصوات | |
|---|---|---|
| 1 | 大東まみ | 57 |
| 2 | しなだゆかり | 48 |
| 3 | かしもとゆか | 42 |
| 4 | Salia | 40 |
| 清水由貴 | ||
| リトルボブ | ||
| KITANO REM | ||
| 二段優希 | ||
[EMG SSW 2020] 心斎橋 Foot Rock&BEERS
大阪市中央区東心斎橋1丁目18-11 B1, 大阪府
عرض الخريطة
حفل التفاصيل
Osaka - 2nd step عدد3 - الجمعة, 6 مارس 2020
| فرقة | أصوات | |
|---|---|---|
| 1 | ayano. | 41 |
| 2 | 橘田ほのか | 39 |
| 3 | 坂上太一 | 36 |
| 4 | 三国未来 | 32 |
| サイツアキノリ(君がそうなら僕はこう) | ||
| 石庭未来 | ||
| 堀望美 | ||
[EMG SSW 2020] 心斎橋 Foot Rock&BEERS
大阪市中央区東心斎橋1丁目18-11 B1, 大阪府
عرض الخريطة
حفل التفاصيل
Osaka - 1st step عدد9 - السبت, 7 مارس 2020
| فرقة | أصوات | |
|---|---|---|
| 1 | WistaFernost | 28 |
| 2 | Motor Pool Side | 20 |
| 3 | Mlle. | 18 |
| モンスターカクメイ | ||
| イチカバチカ | ||
大阪福島 2nd LINE
大阪府大阪市福島区福島7-11-37, 大阪
عرض الخريطة
حفل التفاصيل
Osaka - 1st step عدد10 - الأحد, 8 مارس 2020
| فرقة | أصوات | |
|---|---|---|
| 1 | 淀川パリジェンヌ | 48 |
| 2 | サスライナンバープレート | 28 |
| 3 | 荒牧リョウ | 22 |
| 4 | 夜の最前線 | 15 |
| DONREF | ||
| ayn | ||
| Nuts | ||
大阪福島 2nd LINE
大阪府大阪市福島区福島7-11-37, 大阪
عرض الخريطة
حفل التفاصيل








